浙江位次排名多少能上中南林业科技大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上中南林业科技大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
折叠展开
浙江位次排名多少能上中南林业科技大学?根据2022年至2024年的数据,中南林业科技大学在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为504分、512分和561分,对应的最低录取位次分别为164177名、149611名和93650名。这些数据可供有意向报考中南林业科技大学的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上中南林业科技大学?
1、综合
中南林业科技大学2024年在浙江综合的最低分是504分、最低位次是164177名。
中南林业科技大学2023年在浙江综合的最低分是512分、最低位次是149611名。
中南林业科技大学2022年在浙江综合的最低分是561分、最低位次是93650名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 中南林业科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 540 | 122955 |
2024 | 中南林业科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 504 | 164177 |
2024 | 中南林业科技大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 492 | 177442 |
2023 | 中南林业科技大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 562 | 93274 |
2023 | 中南林业科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 512 | 149611 |
2022 | 中南林业科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561 | 93650 |
二、中南林业科技大学2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 土地资源管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取二段 | 492 | 177442 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 91700 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 应用物理学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 90839 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 朝鲜语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 85166 | 不限 |
2024 | 自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 83749 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 82498 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 82873 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 77850 | 不限 |
2024 | 风景园林 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 77694 | 物理必选 |
2024 | 旅游管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 77254 | 不限 |
2024 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 581 | 74984 | 不限 |
2024 | 会展经济与管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 584 | 71623 | 不限 |
2024 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 585 | 70606 | 不限 |
2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 587 | 67870 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 农林经济管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 589 | 66069 | 不限 |
2024 | 人力资源管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 591 | 63749 | 不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 58639 | 不限 |
2024 | 知识产权 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 605 | 48197 | 不限 |
2024 | 能源动力类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 94167 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 地理信息科学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 610 | 43260 | 地理必选 |
2024 | 数字经济 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 95388 | 物理必选 |
2024 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 95795 | 物理必选 |
2024 | 森林工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 504 | 164177 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 环境科学与工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 159847 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 生物科学类 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 153334 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 木结构建筑与材料 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 152918 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 食品科学与工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 151627 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 材料类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 144943 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 生态学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 525 | 140579 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 林产化工 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 137626 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 土木类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 136070 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 家具设计与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 136214 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 131739 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 林学 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 122955 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 木材科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 120141 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 物流工程 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 108202 | 物理必选 |
2024 | 工程力学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 102026 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 供应链管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 102257 | 物理必选 |
2024 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 100331 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 建筑学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 95067 | 物理必选 |
2024 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 611 | 41944 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 朝鲜语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 149611 | 不限 |
2023 | 食品科学与工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 87151 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 智慧林业 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 84640 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 人力资源管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 82432 | 不限 |
2023 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 82180 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 生态学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 81077 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 能源动力类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 80818 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 农林经济管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 78114 | 不限 |
2023 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 86867 | 不限 |
2023 | 自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 75252 | 物理必选 |
2023 | 土地资源管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 73762 | 不限 |
2023 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 70994 | 物理必选 |
2023 | 法语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 583 | 70270 | 不限 |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 586 | 67356 | 不限 |
2023 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 586 | 66787 | 物理必选 |
2023 | 建筑类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 590 | 62917 | 物理/地理(2选1) |
2023 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 592 | 60295 | 物理必选 |
2023 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 74532 | 物理必选 |
2023 | 生物科学类 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 87363 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 物流工程 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 88112 | 物理/地理(2选1) |
2023 | 国际商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 88646 | 不限 |
2023 | 林产化工 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 550 | 106109 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 保险学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 101833 | 不限 |
2023 | 土木类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97167 | 物理必选 |
2023 | 材料类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96074 | 化学必选 |
2023 | 木材科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 93784 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 94451 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 93379 | 不限 |
2023 | 旅游管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 93561 | 不限 |
2023 | 木结构建筑与材料 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 93650 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 家具设计与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 562 | 93274 | 物理必选 |
2023 | 森林工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91992 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91919 | 物理必选 |
2023 | 供应链管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 90672 | 物理/地理(2选1) |
2023 | 木材科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 90138 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 工程力学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 89561 | 物理必选 |
2023 | 应用物理学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 89626 | 物理必选 |
2023 | 环境科学与工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 90155 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 风景园林 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 603 | 49501 | 物理/生物(2选1) |
2023 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 605 | 47787 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 材料类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 93650 | 化学必选 |
2022 | 建筑类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 591 | 58413 | 物理/地理(2选1) |
2022 | 法语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 590 | 59047 | 不限 |
2022 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 589 | 60614 | 物理必选 |
2022 | 金融学类 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 588 | 61130 | 不限 |
2022 | 外国语言文学类 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 586 | 64022 | 不限 |
2022 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 584 | 65951 | 不限 |
2022 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 583 | 67557 | 物理必选 |
2022 | 电子信息类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 581 | 69082 | 物理必选 |
2022 | 土地资源管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 70700 | 不限 |
2022 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 577 | 74993 | 不限 |
2022 | 园艺 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 75812 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 78694 | 物理必选 |
2022 | 林学类 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 81018 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 风景园林 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 600 | 47809 | 物理/生物(2选1) |
2022 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 80925 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 物流工程 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 81604 | 物理/地理(2选1) |
2022 | 朝鲜语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 81790 | 不限 |
2022 | 食品科学与工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 82475 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 生物科学类 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 83882 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 旅游管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 84414 | 不限 |
2022 | 环境科学与工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 84910 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 木材科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 86616 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 家具设计与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 87274 | 物理必选 |
2022 | 森林工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 87865 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 机械类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91342 | 物理必选 |
2022 | 工程力学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 90994 | 物理必选 |
2022 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 92586 | 物理必选 |
2022 | 土木类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 93624 | 物理必选 |
2022 | 能源动力类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 81955 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 602 | 45380 | 不限 |
相关文章
折叠展开
1. 张雪峰表态不参与地方专项计划?
是地方专项计划的回头客?
2. 张雪峰称不会提名地方专项计划
是否后悔?
3. 张雪峰是否改主意,不报地方专项计划?
4. 方针书记张雪峰退出地方专项计划?
5. 四川高考分数多少能上北京理工大学珠海学院(停招)?附2023年最低录取分数线 高考分数线:海南能上西华师范大学需要多少分?2023、2024年最低要求参考 广东高考多少分能上北京理工大学珠海学院?附2023年最低录取分数线 河南高考考什么分数能上北京理工大学珠海学院(停招)?2023份线: 山东高考分数上哪些高校:北京理工大学珠海学院(停招)2023年最低分数线 江西高考分数能上哪些学校(以普洱学院为例)?附江西2024年最低录取分数线及江西"渣滴线"、江西"联考线" partitions
注:此标题主要为豫ICU医院 安徽高考能进入南华大学船山学院的最低分数线通常在**2024年考研线**约为**290分左右**,具体录取分数还需结合当年的综合竞争力和个人综合能力、具体报考专业等因素综合评估。如果您需要更详细的信息 安徽高考分数线查询:常州大学怀德学院 2024年分数及录取线别 安徽高考分数线和山西晋中理工学院2024年最低录取分数线对比 安徽高考分数能上湖北大学知行学院?附2024年最低录取分数线 安徽高考分数线多少分能上吉林农业科技学院?以及2024年最低录取分数线
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名