河北高考成绩多少分能报考海南大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考海南大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
折叠展开
河北高考成绩多少分能报考海南大学?根据2022年至2024年的数据,海南大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为595分、541分和582分,对应的最低录取位次分别为5114名、13585名和4398名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为556分、557分和549分,对应的最低录取位次分别为49791名、42431名和41073名。这些数据可供有意向报考海南大学的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考海南大学?
1、历史类
海南大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是595分、最低位次是5114名。海南大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是541分、最低位次是13585名。海南大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是582分、最低位次是4398名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) |
595 | 5114 |
2024 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) |
554 | 14822 |
2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) |
541 | 13585 |
2023 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) |
533 | 15949 |
2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) |
582 | 4398 |
2022 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) |
543 | 13754 |
2、物理类
海南大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是556分、最低位次是49791名。海南大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是557分、最低位次是42431名。海南大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是549分、最低位次是41073名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) |
556 | 49791 |
2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) |
544 | 62750 |
2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) |
557 | 42431 |
2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) |
542 | 55134 |
2022 | 物理类 | 本科批 (软件工程) |
581 | 18643 |
2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) |
549 | 41073 |
2022 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) |
535 | 53694 |
二、海南大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 法学 (本科批) |
620 | 1919 |
2024 | 行政管理 (本科批) |
584 | 7138 |
2024 | 俄语 (本科批) |
595 | 5114 |
2024 | 会展经济与管理 (本科批) |
574 | 9309 |
2024 | 日语 (本科批) |
596 | 4933 |
2024 | 农林经济管理 (本科批) |
597 | 4770 |
2024 | 会计学 (本科批) |
614 | 2531 |
2024 | 人文地理与城乡规划 (本科批) |
570 | 10271 |
2024 | 英语 (本科批) |
600 | 4300 |
2024 | 行政管理 (本科批) |
598 | 4601 |
2024 | 国际经济与贸易 (本科批) |
602 | 4021 |
2024 | 汉语言文学 (本科批) |
613 | 2651 |
2024 | 国际新闻与传播 (本科批) |
603 | 3882 |
2024 | 金融学 (本科批) |
607 | 3368 |
2024 | 工商管理 (本科批) |
603 | 3882 |
2024 | 旅游管理 (本科批) |
600 | 4300 |
2024 | 酒店管理 (本科批) |
554 | 14822 |
2024 | 药学 (本科批) |
583 | 26440 |
2024 | 生物医学工程 (本科批) |
588 | 23055 |
2024 | 金融学 (本科批) |
591 | 21147 |
2024 | 车辆工程 (本科批) |
591 | 21147 |
2024 | 软件工程 (本科批) |
594 | 19278 |
2024 | 密码科学与技术 (本科批) |
594 | 19278 |
2024 | 计算机科学与技术 (本科批) |
604 | 13836 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) |
597 | 17561 |
2024 | 通信工程 (本科批) |
597 | 17561 |
2024 | 自动化 (本科批) |
597 | 17561 |
2024 | 人工智能 (本科批) |
602 | 14866 |
2024 | 数学与应用数学 (本科批) |
598 | 16972 |
2024 | 信息安全 (本科批) |
598 | 16972 |
2024 | 数据科学与大数据技术 (本科批) |
598 | 16972 |
2024 | 电子信息工程 (本科批) |
599 | 16453 |
2024 | 电子科学与技术 (本科批) |
595 | 18663 |
2024 | 应用物理学 (本科批) |
581 | 27901 |
2024 | 酒店管理 (本科批) |
544 | 62750 |
2024 | 生物技术 (本科批) |
578 | 30257 |
2024 | 行政管理 (本科批) |
549 | 57150 |
2024 | 会展经济与管理 (本科批) |
550 | 56080 |
2024 | 水产养殖学 (本科批) |
556 | 49791 |
2024 | 园艺 (本科批) |
560 | 45895 |
2024 | 园林 (本科批) |
560 | 45895 |
2024 | 林学 (本科批) |
561 | 44969 |
2024 | 设施农业科学与工程 (本科批) |
562 | 44007 |
2024 | 植物保护 (本科批) |
565 | 41291 |
2024 | 智能科学与技术 (本科批) |
565 | 41291 |
2024 | 风景园林 (本科批) |
568 | 38490 |
2024 | 物流管理 (本科批) |
568 | 38490 |
2024 | 动物科学 (本科批) |
569 | 37617 |
2024 | 土地资源管理 (本科批) |
569 | 37617 |
2024 | 土木工程 (本科批) |
570 | 36748 |
2024 | 农学 (本科批) |
570 | 36748 |
2024 | 生态学 (本科批) |
571 | 35924 |
2024 | 环境科学 (本科批) |
571 | 35924 |
2024 | 建筑学 (本科批) |
571 | 35924 |
2024 | 种子科学与工程 (本科批) |
571 | 35924 |
2024 | 应用化学 (本科批) |
574 | 33476 |
2024 | 动物医学 (本科批) |
574 | 33476 |
2024 | 化学 (本科批) |
575 | 32673 |
2024 | 海洋工程与技术 (本科批) |
576 | 31850 |
2024 | 海洋科学 (本科批) |
577 | 31080 |
2024 | 化学工程与工艺 (本科批) |
577 | 31080 |
2024 | 食品科学与工程 (本科批) |
577 | 31080 |
2024 | 生物科学 (本科批) |
578 | 30257 |
2024 | 高分子材料与工程 (本科批) |
580 | 28695 |
2024 | 材料科学与工程 (本科批) |
578 | 30257 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 酒店管理 (本科批) |
533 | 15949 |
2023 | 戏剧影视文学 (本科批) |
580 | 5192 |
2023 | 法学 (本科批) |
613 | 1633 |
2023 | 绘画 (提前批(本)) |
584 | 4594 |
2023 | 人文地理与城乡规划 (本科批) |
576 | 5790 |
2023 | 视觉传达设计 (提前批(本)) |
585 | 4468 |
2023 | 农林经济管理 (本科批) |
588 | 4056 |
2023 | 传播学 (本科批) |
590 | 3808 |
2023 | 英语 (本科批) |
590 | 3808 |
2023 | 行政管理 (本科批) |
590 | 3808 |
2023 | 工商管理 (本科批) |
591 | 3681 |
2023 | 国际经济与贸易 (本科批) |
591 | 3681 |
2023 | 行政管理 (本科批) |
563 | 8178 |
2023 | 思想政治教育 (本科批) |
597 | 2986 |
2023 | 日语 (本科批) |
566 | 7581 |
2023 | 金融学 (本科批) |
598 | 2880 |
2023 | 俄语 (本科批) |
541 | 13585 |
2023 | 汉语言文学 (本科批) |
603 | 2432 |
2023 | 会展经济与管理 (本科批) |
557 | 9497 |
2023 | 会计学 (本科批) |
601 | 2627 |
2023 | 旅游管理类 (本科批) |
581 | 5049 |
2023 | 自动化 (本科批) |
596 | 17507 |
2023 | 计算机科学与技术 (本科批) |
604 | 14006 |
2023 | 建筑学 (本科批) |
581 | 25677 |
2023 | 生物技术 (本科批) |
582 | 25093 |
2023 | 绘画 (提前批(本)) |
584 | 23947 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) |
595 | 18004 |
2023 | 药学 (本科批) |
584 | 23947 |
2023 | 应用物理学 (本科批) |
581 | 25677 |
2023 | 车辆工程 (本科批) |
591 | 20057 |
2023 | 密码科学与技术 (本科批) |
594 | 18450 |
2023 | 软件工程 (本科批) |
597 | 17039 |
2023 | 人工智能 (本科批) |
600 | 15687 |
2023 | 电子信息类 (本科批) |
599 | 16135 |
2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批) |
599 | 16135 |
2023 | 信息安全 (本科批) |
599 | 16135 |
2023 | 金融学 (本科批) |
598 | 16589 |
2023 | 视觉传达设计 (提前批(本)) |
585 | 23353 |
2023 | 数学与应用数学 (本科批) |
602 | 14804 |
2023 | 高分子材料与工程 (本科批) |
579 | 26949 |
2023 | 生物医学工程 (本科批) |
580 | 26321 |
2023 | 人文地理与城乡规划 (本科批) |
542 | 55134 |
2023 | 酒店管理 (本科批) |
545 | 52496 |
2023 | 会展经济与管理 (本科批) |
554 | 44794 |
2023 | 土地资源管理 (本科批) |
557 | 42431 |
2023 | 智能科学与技术 (本科批) |
557 | 42431 |
2023 | 风景园林 (本科批) |
558 | 41625 |
2023 | 植物保护 (本科批) |
560 | 40124 |
2023 | 园林 (本科批) |
560 | 40124 |
2023 | 园艺 (本科批) |
561 | 39366 |
2023 | 水产养殖学 (本科批) |
561 | 39366 |
2023 | 农业资源与环境 (本科批) |
561 | 39366 |
2023 | 设施农业科学与工程 (本科批) |
562 | 38600 |
2023 | 林学 (本科批) |
563 | 37796 |
2023 | 动物科学 (本科批) |
563 | 37796 |
2023 | 行政管理 (本科批) |
564 | 37078 |
2023 | 种子科学与工程 (本科批) |
568 | 34194 |
2023 | 农学 (本科批) |
570 | 32803 |
2023 | 海洋工程与技术 (本科批) |
570 | 32803 |
2023 | 土木工程 (本科批) |
572 | 31495 |
2023 | 生态学 (本科批) |
573 | 30842 |
2023 | 动物医学 (本科批) |
573 | 30842 |
2023 | 应用化学 (本科批) |
573 | 30842 |
2023 | 物流管理 (本科批) |
573 | 30842 |
2023 | 化学工程与工艺 (本科批) |
574 | 30144 |
2023 | 材料科学与工程 (本科批) |
576 | 28891 |
2023 | 环境科学 (本科批) |
576 | 28891 |
2023 | 化学 (本科批) |
577 | 28237 |
2023 | 食品科学与工程类 (本科批) |
577 | 28237 |
2023 | 海洋科学 (本科批) |
578 | 27571 |
2023 | 生物科学 (本科批) |
580 | 26321 |
2023 | 法学 (本科批) |
613 | 10360 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 法学 (本科批) |
599 | 2217 |
2022 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) (本科批) |
578 | 5062 |
2022 | 会展经济与管理(中外合作办学) (本科批) |
578 | 5062 |
2022 | 行政管理(中外合作办学) (本科批) |
578 | 5062 |
2022 | 旅游管理类 (本科批) |
582 | 4398 |
2022 | 日语 (本科批) |
584 | 4108 |
2022 | 农林经济管理 (本科批) |
585 | 3946 |
2022 | 工商管理 (本科批) |
588 | 3525 |
2022 | 英语 (本科批) |
588 | 3525 |
2022 | 俄语 (本科批) |
585 | 3946 |
2022 | 国际经济与贸易 (本科批) |
589 | 3426 |
2022 | 酒店管理(中外合作办学) (本科批) |
543 | 13754 |
2022 | 汉语言文学 (本科批) |
596 | 2579 |
2022 | 思想政治教育 (本科批) |
592 | 3025 |
2022 | 传播学 (本科批) |
592 | 3025 |
2022 | 行政管理 (本科批) |
590 | 3308 |
2022 | 会计学 (本科批) |
591 | 3155 |
2022 | 金融学 (本科批) |
596 | 2579 |
2022 | 车辆工程 (本科批) |
576 | 21536 |
2022 | 电子信息类 (本科批) |
585 | 16469 |
2022 | 金融学 (本科批) |
586 | 15960 |
2022 | 信息安全 (本科批) |
584 | 17032 |
2022 | 人工智能 (本科批) |
583 | 17536 |
2022 | 数学与应用数学 (本科批) |
589 | 14462 |
2022 | 数据科学与大数据技术 (本科批) |
582 | 18065 |
2022 | 软件工程(NIIT) (本科批) |
581 | 18643 |
2022 | 密码科学与技术 (本科批) |
580 | 19205 |
2022 | 自动化 (本科批) |
579 | 19795 |
2022 | 法学 (本科批) |
593 | 12676 |
2022 | 计算机科学与技术 (本科批) |
587 | 15439 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) |
578 | 20380 |
2022 | 酒店管理(中外合作办学) (本科批) |
535 | 53694 |
2022 | 材料类 (本科批) |
573 | 23356 |
2022 | 会展经济与管理(中外合作办学) (本科批) |
547 | 42788 |
2022 | 农业资源与环境 (本科批) |
549 | 41073 |
2022 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) (本科批) |
553 | 37725 |
2022 | 动物医学 (本科批) |
554 | 36948 |
2022 | 园艺 (本科批) |
554 | 36948 |
2022 | 行政管理(中外合作办学) (本科批) |
557 | 34586 |
2022 | 水产养殖学 (本科批) |
558 | 33822 |
2022 | 林学 (本科批) |
560 | 32247 |
2022 | 设施农业科学与工程 (本科批) |
560 | 32247 |
2022 | 动物科学 (本科批) |
561 | 31495 |
2022 | 植物保护 (本科批) |
563 | 30033 |
2022 | 生态学 (本科批) |
564 | 29282 |
2022 | 园林 (本科批) |
565 | 28568 |
2022 | 生物医学工程 (本科批) |
566 | 27894 |
2022 | 化学工程与工艺 (本科批) |
567 | 27220 |
2022 | 农学 (本科批) |
568 | 26529 |
2022 | 食品科学与工程类 (本科批) |
568 | 26529 |
2022 | 海洋科学 (本科批) |
569 | 25895 |
2022 | 环境科学 (本科批) |
569 | 25895 |
2022 | 土木工程 (本科批) |
569 | 25895 |
2022 | 应用化学 (本科批) |
569 | 25895 |
2022 | 风景园林 (本科批) |
570 | 25269 |
2022 | 生物技术 (本科批) |
570 | 25269 |
2022 | 物流管理 (本科批) |
571 | 24634 |
2022 | 应用物理学 (本科批) |
572 | 23984 |
2022 | 药学 (本科批) |
572 | 23984 |
2022 | 生物科学 (本科批) |
572 | 23984 |
2022 | 建筑学 (本科批) |
576 | 21536 |
2022 | 土地资源管理 (本科批) |
575 | 22143 |
相关文章
折叠展开
1. 张雪峰表态不参与地方专项计划?
是地方专项计划的回头客?
2. 张雪峰称不会提名地方专项计划
是否后悔?
3. 张雪峰是否改主意,不报地方专项计划?
4. 方针书记张雪峰退出地方专项计划?
5. 四川高考分数多少能上北京理工大学珠海学院(停招)?附2023年最低录取分数线 高考分数线:海南能上西华师范大学需要多少分?2023、2024年最低要求参考 广东高考多少分能上北京理工大学珠海学院?附2023年最低录取分数线 河南高考考什么分数能上北京理工大学珠海学院(停招)?2023份线: 山东高考分数上哪些高校:北京理工大学珠海学院(停招)2023年最低分数线 江西高考分数能上哪些学校(以普洱学院为例)?附江西2024年最低录取分数线及江西"渣滴线"、江西"联考线" partitions
注:此标题主要为豫ICU医院 安徽高考能进入南华大学船山学院的最低分数线通常在**2024年考研线**约为**290分左右**,具体录取分数还需结合当年的综合竞争力和个人综合能力、具体报考专业等因素综合评估。如果您需要更详细的信息 安徽高考分数线查询:常州大学怀德学院 2024年分数及录取线别 安徽高考分数线和山西晋中理工学院2024年最低录取分数线对比 安徽高考分数能上湖北大学知行学院?附2024年最低录取分数线 安徽高考分数线多少分能上吉林农业科技学院?以及2024年最低录取分数线
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名