2024年山西高考260-270分能上的学校有哪些?有哪些专业可以选(含学校收分)
2024年山西高考260-270分能上的学校有哪些?有哪些专业可以选(含学校收分)
2024山西260-270分左右能上的什么学校? 哪些学校收分较低?接下来小编整理的2023年山西260-270分左右能上的大专学校列表,供大家2024年考生及家长参考查阅。
一、山西260-270分能上的学校有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2023年山西文科考生260-270分左右能上的大专学校有四川西南航空职业学院(270分)、河北女子职业技术学院(270分)、辽宁省交通高等专科学校(270分)、北京艺术传媒职业学院(269分)、杭州万向职业技术学院(269分)、浙江安防职业技术学院(269分)、南通科技职业学院(268分)、安徽汽车职业技术学院(267分)、济南职业学院(267分)、湖南城建职业技术学院(267分)。以下是山西260-270分文科能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川西南航空职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 270 | - | 180 |
河北女子职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 270 | - | 180 |
辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 270 | - | 180 |
北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 269 | - | 180 |
杭州万向职业技术学院 | 浙江 | 文科 | 专科批 | 269 | - | 180 |
浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 文科 | 专科批 | 269 | - | 180 |
南通科技职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 268 | - | 180 |
安徽汽车职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 267 | - | 180 |
济南职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 267 | - | 180 |
湖南城建职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 267 | - | 180 |
漳州卫生职业学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 267 | - | 180 |
云南林业职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 266 | - | 180 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 266 | - | 180 |
广西金融职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 266 | - | 180 |
西安明德理工学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 266 | - | 180 |
重庆旅游职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 266 | - | 180 |
阳泉职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 264 | - | 180 |
河北东方学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 264 | - | 180 |
济源职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 264 | - | 180 |
湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 264 | - | 180 |
临汾职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 263 | - | 180 |
广西机电职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 263 | - | 180 |
扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 263 | - | 180 |
河南地矿职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 263 | - | 180 |
渤海船舶职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 263 | - | 180 |
长江职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 263 | - | 180 |
北京经贸职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 262 | - | 180 |
大连科技学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 262 | - | 180 |
安康职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 262 | - | 180 |
江苏城乡建设职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 262 | - | 180 |
西安城市建设职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 262 | - | 180 |
漳州职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 261 | - | 180 |
潍坊职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 261 | - | 180 |
石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 文科 | 专科批 | 261 | - | 180 |
遵义职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 261 | - | 180 |
长春师范高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 261 | - | 180 |
山西通用航空职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 260 | - | 180 |
仙桃职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 260 | - | 180 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 260 | - | 180 |
安徽工商职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 260 | - | 180 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 260 | - | 180 |
莱芜职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 260 | - | 180 |
重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 260 | - | 180 |
黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 253 | - | 180 |
海南经贸职业技术学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 249 | - | 180 |
包头职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 245 | - | 180 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 237 | - | 180 |
福建水利电力职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 233 | - | 180 |
黎明职业大学 | 福建 | 文科 | 专科批 | 233 | - | 180 |
桂林旅游学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 232 | - | 180 |
郑州旅游职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 230 | - | 180 |
沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 226 | - | 180 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 208 | - | 180 |
三明医学科技职业学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 180 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 180 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2023年山西理科考生260-270分左右能上的大专学校有南通科技职业学院(270分)、天津公安警官职业学院(270分)、广西警察学院(270分)、河北司法警官职业学院(270分)、漳州卫生职业学院(270分)、烟台汽车工程职业学院(270分)、许昌职业技术学院(270分)、太原城市职业技术学院(269分)、晋中师范高等专科学校(269分)、广东科学技术职业学院(269分)。以下是山西260-270分理科能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
南通科技职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 270 | - | 130 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 理科 | 专科批 | 270 | - | 130 |
广西警察学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 270 | - | 130 |
河北司法警官职业学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 270 | - | 130 |
漳州卫生职业学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 270 | - | 130 |
烟台汽车工程职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 270 | - | 130 |
许昌职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 270 | - | 130 |
太原城市职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 269 | - | 130 |
晋中师范高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科批 | 269 | - | 130 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 269 | - | 130 |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 269 | - | 130 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 理科 | 专科批 | 269 | - | 130 |
福建卫生职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 269 | - | 130 |
南通师范高等专科学校 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 268 | - | 130 |
威海职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 268 | - | 130 |
安徽审计职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 268 | - | 130 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 268 | - | 130 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 268 | - | 130 |
河北机电职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 268 | - | 130 |
山西青年职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 267 | - | 130 |
九江职业大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 267 | - | 130 |
安徽汽车职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 267 | - | 130 |
湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 267 | - | 130 |
山西林业职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 266 | - | 130 |
枣庄职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 266 | - | 130 |
山西经贸职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 265 | - | 130 |
枣庄科技职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 265 | - | 130 |
东营科技职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 264 | - | 130 |
延安职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 264 | - | 130 |
无锡工艺职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 264 | - | 130 |
昆明卫生职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 264 | - | 130 |
广元中核职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 263 | - | 130 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 263 | - | 130 |
湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 263 | - | 130 |
合肥通用职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 262 | - | 130 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 理科 | 专科批 | 262 | - | 130 |
江苏城乡建设职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 262 | - | 130 |
湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 262 | - | 130 |
烟台科技学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 262 | - | 130 |
聊城职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 262 | - | 130 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 262 | - | 130 |
四川科技职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 261 | - | 130 |
宣城职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 261 | - | 130 |
武汉工商学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 261 | - | 130 |
浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 理科 | 专科批 | 261 | - | 130 |
北京财贸职业学院 | 北京 | 理科 | 专科批 | 260 | - | 130 |
天津城市职业学院 | 天津 | 理科 | 专科批 | 260 | - | 130 |
渤海船舶职业学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 243 | - | 130 |
济源职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 236 | - | 130 |
黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 234 | - | 130 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 226 | - | 130 |
厦门城市职业学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 225 | - | 130 |
包头职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 224 | - | 130 |
河南应用技术职业学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 222 | - | 130 |
海南卫生健康职业学院 | 海南 | 理科 | 专科批 | 215 | - | 130 |
黎明职业大学 | 福建 | 理科 | 专科批 | 210 | - | 130 |
福建水利电力职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 201 | - | 130 |
沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 130 |
海南经贸职业技术学院 | 海南 | 理科 | 专科批 | 149 | - | 130 |
三明医学科技职业学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 130 |
云南林业职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 130 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 130 |
桂林旅游学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 130 |
重庆建筑科技职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 130 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 130 |
二、山西260-270分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 现代文秘 | 桂林旅游学院 | 文科 | 专科批 | 270 |
2023 | 空中乘务 | 西安明德理工学院 | 文科 | 专科批 | 270 |
2023 | 跨境电子商务 | 西安明德理工学院 | 文科 | 专科批 | 269 |
2023 | 大数据与财务管理 | 西安明德理工学院 | 文科 | 专科批 | 266 |
2023 | 宠物医疗技术(办学地点第二校区) | 黑龙江职业学院 | 文科 | 专科批 | 268 |
2023 | 畜牧兽医(办学地点第二校区) | 黑龙江职业学院 | 文科 | 专科批 | 262 |
2023 | 旅游管理 | 郑州旅游职业学院 | 文科 | 专科批 | 260 |
2023 | 服装设计与工艺 | 黎明职业大学 | 文科 | 专科批 | 269 |
2023 | 建筑室内设计 | 黎明职业大学 | 文科 | 专科批 | 260 |
2023 | 云计算技术应用 | 厦门城市职业学院 | 理科 | 专科批 | 260 |
2023 | 学前教育 | 湖北三峡职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 268 |
2023 | 现代物流管理 | 山东信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 270 |
2023 | 早期教育 | 山东信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 268 |
2023 | 园艺技术(杨林校区,执行学分制收费) | 云南林业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 269 |
2023 | 建筑室内设计(杨林校区,执行学分制收费) | 云南林业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 266 |
2023 | 输配电工程技术 | 福建水利电力职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 270 |
2023 | 输配电工程技术 | 福建水利电力职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 263 |
2023 | 护理 | 河南应用技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 260 |
2023 | 电气自动化技术 | 海南经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 261 |
2023 | 会展策划与管理 | 辽宁省交通高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 270 |
2023 | 旅游管理 | 沈阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 269 |
2023 | 高速铁路施工与维护(办学地点宾西校区) | 黑龙江农垦职业学院 | 文科 | 专科批 | 267 |
2023 | 大数据与会计 | 辽宁经济职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 264 |
2023 | 大数据技术 | 辽宁经济职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 261 |
2023 | 电力系统自动化技术(呼得木林大街校区) | 包头职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 261 |
2023 | 大数据技术 | 安徽审计职业学院 | 理科 | 专科批 | 268 |
2023 | 智慧城市管理技术 | 重庆建筑科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 264 |
2023 | 智能医疗装备技术 | 福建卫生职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 269 |
2023 | 医学检验技术 | 漳州卫生职业学院 | 文科 | 专科批 | 267 |
2023 | 中药学 | 漳州卫生职业学院 | 文科 | 专科批 | 267 |
2023 | 康复治疗技术 | 三明医学科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 270 |
2023 | 临床医学 | 三明医学科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 268 |
2023 | 康复治疗技术 | 三明医学科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 263 |
2023 | 船舶工程技术 | 渤海船舶职业学院 | 理科 | 专科批 | 269 |
2023 | 网络营销与直播电商 | 渤海船舶职业学院 | 文科 | 专科批 | 264 |
2023 | 船舶动力工程技术 | 渤海船舶职业学院 | 理科 | 专科批 | 262 |
2023 | 康复治疗技术(办学地点高新校区) | 济源职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 264 |
2023 | 护理(办学地点高新校区) | 济源职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 264 |
2023 | 药学 | 海南卫生健康职业学院 | 理科 | 专科批 | 264 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 | 长春师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 268 |
2023 | 冰雪运动与管理 | 长春师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 268 |
2023 | 早期教育(师范类) | 长春师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 267 |
2023 | 言语听觉康复技术 | 长春师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 265 |
2023 | 青少年工作与管理 | 长春师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 265 |
2023 | 社区管理与服务 | 长春师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 261 |
2023 | 康复治疗技术 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 263 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。
高考是人生的重要转折点,但成绩并不是决定未来的唯一因素。对于成绩在260-270分左右的考生,选择一所合适的大专院校,依然可以开拓广阔的职业道路。希望每一位考生都能找到适合自己的学校,勇敢地追逐梦想。