2024年山东高考280-290分能上的学校有哪些?有哪些专业可以选(含学校收分)
2024年山东高考280-290分能上的学校有哪些?有哪些专业可以选(含学校收分)
折叠展开
2024山东280-290分左右能上的什么学校? 哪些学校收分较低?接下来小编整理的2023年山东280-290分左右能上的大专学校列表,供大家2024年考生及家长参考查阅。
一、山东280-290分能上的学校有哪些?
1. 综合
参考2023年大学录取数据,2023年山东综合考生280-290分左右能上的大专学校有潍坊食品科技职业学院(290分)、阜阳科技职业学院(290分)、黑龙江林业职业技术学院(290分)、烟台汽车工程职业学院(289分)、石家庄城市经济职业学院(289分)、长垣烹饪职业技术学院(289分)、山东文化产业职业学院(288分)、云南三鑫职业技术学院(288分)、宝鸡三和职业学院(287分)、江西新能源科技职业学院(287分)。以下是山东280-290分综合能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
潍坊食品科技职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 290 | 601313 | 150 |
阜阳科技职业学院 | 安徽 | 综合 | 普通类二段 | 290 | 601663 | 150 |
黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 | 综合 | 普通类二段 | 290 | 602142 | 150 |
烟台汽车工程职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 289 | 602857 | 150 |
石家庄城市经济职业学院 | 河北 | 综合 | 普通类二段 | 289 | 603048 | 150 |
长垣烹饪职业技术学院 | 河南 | 综合 | 普通类二段 | 289 | 603416 | 150 |
山东文化产业职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 288 | 603947 | 150 |
云南三鑫职业技术学院 | 云南 | 综合 | 普通类二段 | 288 | 603633 | 150 |
宝鸡三和职业学院 | 陕西 | 综合 | 普通类二段 | 287 | 605137 | 150 |
江西新能源科技职业学院 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 287 | 604958 | 150 |
日照航海工程职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 286 | 606491 | 150 |
天津职业大学 | 天津 | 综合 | 普通类二段 | 286 | 606734 | 150 |
湖南汽车工程职业学院 | 湖南 | 综合 | 普通类二段 | 286 | 606708 | 150 |
山东华宇工学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 285 | 607287 | 150 |
云南交通运输职业学院 | 云南 | 综合 | 普通类二段 | 285 | 607848 | 150 |
宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 285 | 607973 | 150 |
白银矿冶职业技术学院 | 甘肃 | 综合 | 普通类二段 | 285 | 607716 | 150 |
石家庄科技职业学院 | 河北 | 综合 | 普通类二段 | 285 | 607398 | 150 |
日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 284 | 608776 | 150 |
山西信息职业技术学院 | 山西 | 综合 | 普通类二段 | 284 | 608568 | 150 |
烟台科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 283 | 609840 | 150 |
北京汇佳职业学院 | 北京 | 综合 | 普通类二段 | 283 | 609869 | 150 |
吉林建筑科技学院 | 吉林 | 综合 | 普通类二段 | 283 | 609517 | 150 |
广东亚视演艺职业学院 | 广东 | 综合 | 普通类二段 | 283 | 609952 | 150 |
泸州医疗器械职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 283 | 610318 | 150 |
海南健康管理职业技术学院 | 海南 | 综合 | 普通类二段 | 283 | 609825 | 150 |
重庆理工职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 283 | 610248 | 150 |
铁门关职业技术学院 | 新疆 | 综合 | 普通类二段 | 283 | 609745 | 150 |
黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江 | 综合 | 普通类二段 | 282 | 610537 | 150 |
东营科技职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 281 | 612492 | 150 |
眉山药科职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 281 | 611553 | 150 |
金肯职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 280 | 613305 | 150 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 279 | 614260 | 150 |
江西软件职业技术大学 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 279 | 614341 | 150 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 278 | 614680 | 150 |
上海震旦职业学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 278 | 615377 | 150 |
巴中职业技术学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 277 | 615920 | 150 |
山东艺术设计职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 276 | 617313 | 150 |
烟台黄金职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 276 | 616979 | 150 |
烟台黄金职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 276 | 617157 | 150 |
烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 275 | 617734 | 150 |
重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 275 | 618351 | 150 |
硅湖职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 273 | 619940 | 150 |
山东文化产业职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 272 | 620561 | 150 |
九州职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 272 | 620943 | 150 |
曲阜远东职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 271 | 621867 | 150 |
日照航海工程职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 270 | 622559 | 150 |
云南工程职业学院 | 云南 | 综合 | 普通类二段 | 270 | 622664 | 150 |
黄冈科技职业学院 | 湖北 | 综合 | 普通类二段 | 270 | 622901 | 150 |
山东外事职业大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 269 | 623507 | 150 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 269 | 623654 | 150 |
青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 269 | 623613 | 150 |
广西科技职业学院 | 广西 | 综合 | 普通类二段 | 268 | 623946 | 150 |
江苏航空职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 268 | 623977 | 150 |
滨州科技职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 267 | 624917 | 150 |
山东海事职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 266 | 625743 | 150 |
山东海事职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 265 | 626733 | 150 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 265 | 627000 | 150 |
青岛城市学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 265 | 626752 | 150 |
博尔塔拉职业技术学院 | 新疆 | 综合 | 普通类二段 | 264 | 627640 | 150 |
江西航空职业技术学院 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 264 | 627390 | 150 |
曲阜远东职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 261 | 630343 | 150 |
青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 261 | 630035 | 150 |
上海济光职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 261 | 630396 | 150 |
苏州百年职业学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 260 | 630920 | 150 |
潍坊环境工程职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 259 | 631581 | 150 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 259 | 631610 | 150 |
青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 259 | 631399 | 150 |
三亚城市职业学院 | 海南 | 综合 | 普通类二段 | 259 | 631529 | 150 |
天府新区信息职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 259 | 631228 | 150 |
山东艺术设计职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 258 | 632266 | 150 |
海口经济学院 | 海南 | 综合 | 普通类二段 | 258 | 632177 | 150 |
长沙南方职业学院 | 湖南 | 综合 | 普通类二段 | 258 | 632261 | 150 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 257 | 633173 | 150 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 257 | 632893 | 150 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 255 | 634110 | 150 |
南充科技职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 255 | 634387 | 150 |
滨州职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 635147 | 150 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 海南 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 635051 | 150 |
民办四川天一学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 635087 | 150 |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 635261 | 150 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 253 | 635956 | 150 |
湖北孝感美珈职业学院 | 湖北 | 综合 | 普通类二段 | 253 | 635371 | 150 |
重庆海联职业技术学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 253 | 635643 | 150 |
烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 252 | 636678 | 150 |
上海工商职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 252 | 636582 | 150 |
滨州科技职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 251 | 636746 | 150 |
漳州理工职业学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 251 | 636786 | 150 |
上海邦德职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 250 | 637724 | 150 |
上海思博职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 249 | 638075 | 150 |
信阳航空职业学院 | 河南 | 综合 | 普通类二段 | 247 | 639580 | 150 |
明达职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 244 | 641023 | 150 |
重庆建筑科技职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 244 | 641492 | 150 |
长春健康职业学院 | 吉林 | 综合 | 普通类二段 | 244 | 641104 | 150 |
泉州轻工职业学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 243 | 642090 | 150 |
淄博职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 242 | 642558 | 150 |
长江艺术工程职业学院 | 湖北 | 综合 | 普通类二段 | 242 | 642655 | 150 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 241 | 643116 | 150 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 239 | 644192 | 150 |
潍坊理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 238 | 644410 | 150 |
金山职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 237 | 644769 | 150 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 236 | 645347 | 150 |
重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 236 | 645647 | 150 |
海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 普通类二段 | 235 | 645790 | 150 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 234 | 646397 | 150 |
青岛城市学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 233 | 646938 | 150 |
青岛航空科技职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 233 | 646741 | 150 |
赣西科技职业学院 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 233 | 646778 | 150 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 231 | 647598 | 150 |
重庆电讯职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 230 | 647829 | 150 |
九江理工职业学院 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 229 | 648387 | 150 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 228 | 648930 | 150 |
重庆科技职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 225 | 650011 | 150 |
南充电影工业职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 224 | 650692 | 150 |
厦门兴才职业技术学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 223 | 651013 | 150 |
东营职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 222 | 651410 | 150 |
四川长江职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 221 | 651733 | 150 |
泉州海洋职业学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 219 | 652233 | 150 |
漳州科技职业学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 218 | 652518 | 150 |
上海思博职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 216 | 653115 | 150 |
重庆电信职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 216 | 653202 | 150 |
三亚航空旅游职业学院 | 海南 | 综合 | 普通类二段 | 215 | 653677 | 150 |
山东外国语职业技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 213 | 654122 | 150 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 213 | 654095 | 150 |
江西工商职业技术学院 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 210 | 654858 | 150 |
四川城市职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 208 | 655435 | 150 |
渤海理工职业学院 | 河北 | 综合 | 普通类二段 | 207 | 655667 | 150 |
江西泰豪动漫职业学院 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 201 | 656953 | 150 |
景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 200 | 657212 | 150 |
四川传媒学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 197 | 657814 | 150 |
四川应用技术职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 197 | 657801 | 150 |
四川现代职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 196 | 657849 | 150 |
德阳农业科技职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 193 | 658482 | 150 |
广西培贤国际职业学院 | 广西 | 综合 | 普通类二段 | 189 | 658987 | 150 |
上海工商外国语职业学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 188 | 659250 | 150 |
四川西南航空职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 183 | 659771 | 150 |
上海东海职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 182 | 659914 | 150 |
四川希望汽车职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 179 | 660219 | 150 |
资阳环境科技职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 178 | 660292 | 150 |
攀枝花攀西职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 174 | 660692 | 150 |
重庆电讯职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 171 | 660937 | 150 |
内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 | 综合 | 普通类二段 | 167 | 661214 | 150 |
潍坊理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 166 | 661318 | 150 |
潍坊环境工程职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 159 | 661689 | 150 |
山东外事职业大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 157 | 661819 | 150 |
烟台理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 156 | 661869 | 150 |
青岛滨海学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 153 | 662032 | 150 |
广西经济职业学院 | 广西 | 综合 | 普通类二段 | 153 | 662059 | 150 |
昆明卫生职业学院 | 云南 | 综合 | 普通类二段 | 151 | 662123 | 150 |
二、山东280-290分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 建筑工程技术(高职院校专项计划) | 青岛港湾职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 289 |
2023 | 轮机工程技术(高职院校专项计划) | 青岛港湾职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 287 |
2023 | 现代物流管理(高职院校专项计划) | 青岛港湾职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 285 |
2023 | 建设工程管理(高职院校专项计划) | 日照职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 284 |
2023 | 市场营销 | 青岛城市学院 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 国际经济与贸易 | 青岛城市学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 电气自动化技术 | 青岛城市学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 市场营销 | 烟台理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 空中乘务 | 天津职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 国际经济与贸易 | 齐鲁理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 电子信息工程技术 | 齐鲁理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 288 |
2023 | 电子商务(高职院校专项计划) | 淄博职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 288 |
2023 | 质量管理与认证 | 海口经济学院 | 综合 | 普通类二段 | 288 |
2023 | 电气自动化技术 | 青岛滨海学院 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 机电一体化技术 | 青岛滨海学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 大数据与会计 | 青岛滨海学院 | 综合 | 普通类二段 | 280 |
2023 | 民航空中安全保卫 | 四川传媒学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 商务英语 | 烟台科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 葡萄酒文化与营销 | 烟台科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 284 |
2023 | 市场营销 | 烟台科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 大数据技术 | 山东财经大学东方学院 | 综合 | 普通类二段 | 289 |
2023 | 建筑工程技术 | 吉林建筑科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 285 |
2023 | 智能建造技术 | 吉林建筑科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 工业机器人技术 | 潍坊理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 289 |
2023 | 药品生物技术 | 潍坊理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 287 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 | 潍坊理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 智能控制技术 | 潍坊理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 282 |
2023 | 大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | 潍坊理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 280 |
2023 | 旅游管理 | 潍坊理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 280 |
2023 | 大数据与财务管理 | 潍坊理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 280 |
2023 | 虚拟现实技术应用 | 上海震旦职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 280 |
2023 | 石油化工技术 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 大数据与财务管理 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 289 |
2023 | 现代物流管理 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 288 |
2023 | 软件技术 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 大数据技术 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 284 |
2023 | 服装与服饰设计 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 电子商务 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 大数据与财务管理 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 普通类二段 | 288 |
2023 | 食品智能加工技术 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 普通类二段 | 285 |
2023 | 机械装备制造技术 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 普通类二段 | 282 |
2023 | 建筑工程技术 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 物联网应用技术(高职院校专项计划) | 山东畜牧兽医职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 电子商务(高职院校专项计划) | 山东畜牧兽医职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 287 |
2023 | 园林技术(高职院校专项计划) | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 285 |
2023 | 电子竞技运动与管理 | 青岛黄海学院 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 建设工程管理 | 青岛黄海学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 建筑工程技术 | 青岛黄海学院 | 综合 | 普通类二段 | 284 |
2023 | 园林技术(高职院校专项计划) | 东营职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 虚拟现实技术应用 | 重庆艺术工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 282 |
2023 | 国际金融 | 上海东海职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 285 |
2023 | 城市轨道交通运营管理 | 重庆电讯职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 282 |
2023 | 学前教育 | 上海工商外国语职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 289 |
2023 | 新闻采编与制作 | 上海工商外国语职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 284 |
2023 | 法律事务 | 上海工商外国语职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 汽车制造与试验技术 | 山东工程职业技术大学 | 综合 | 普通类二段 | 289 |
2023 | 健康大数据管理与服务 | 山东工程职业技术大学 | 综合 | 普通类二段 | 284 |
2023 | 网络营销与直播电商 | 山东工程职业技术大学 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 建筑室内设计 | 上海济光职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 建筑设计 | 上海济光职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 284 |
2023 | 金融服务与管理 | 上海济光职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 280 |
2023 | 新能源汽车技术 | 长沙南方职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 289 |
2023 | 电子商务 | 长沙南方职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 282 |
2023 | 宝玉石鉴定与加工 | 上海工商职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 会展策划与管理 | 上海工商职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 282 |
2023 | 国际商务(跨境贸易) | 上海工商职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 视觉传达设计 | 山东华宇工学院 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 建筑工程技术 | 山东华宇工学院 | 综合 | 普通类二段 | 285 |
2023 | 健康管理 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 289 |
2023 | 汽车技术服务与营销 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 287 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 282 |
2023 | 电气自动化技术 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 282 |
2023 | 旅游管理 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 280 |
2023 | 国际金融 | 上海邦德职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 285 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 | 上海邦德职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 口腔医学技术 | 四川城市职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向) | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 288 |
2023 | 计算机网络技术 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 284 |
2023 | 卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 大数据与会计 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 大数据与财务管理 | 四川西南航空职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 飞行器数字化制造技术 | 四川西南航空职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 | 四川西南航空职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 虚拟现实技术应用 | 重庆建筑科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 铁道交通运营管理 | 重庆电信职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 动漫制作技术(校企合作,与青岛漫视数字技术有限公司合作) | 潍坊工商职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 288 |
2023 | 计算机应用技术(校企合作,与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) | 潍坊工商职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 285 |
2023 | 大数据与会计(校企合作,与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) | 潍坊工商职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 284 |
2023 | 建筑工程技术 | 金肯职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 280 |
2023 | 民航运输服务 | 重庆海联职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 建筑工程技术 | 山东外国语职业技术大学 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 油气储运技术 | 山东外国语职业技术大学 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 时尚表演与传播 | 湖南汽车工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 大数据技术 | 海南科技职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 航海技术 | 海南科技职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 工程造价 | 海南科技职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 新能源汽车技术 | 海南科技职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 282 |
2023 | 轮机工程技术 | 海南科技职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 280 |
2023 | 建筑室内设计 | 内蒙古交通职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 空中乘务(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 烟台汽车工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 289 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 287 |
2023 | 大数据与会计 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 商务英语(说明:办学地点为威海校区) | 山东外事职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 动漫制作技术 | 山东外事职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 287 |
2023 | 商务英语(说明:办学地点为济南校区) | 山东外事职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 市场营销(中外合作办学) | 苏州百年职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 287 |
2023 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 苏州百年职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 人工智能技术应用(中外合作办学) | 苏州百年职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 280 |
2023 | 空中乘务 | 黑龙江林业职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 空中乘务 | 北京汇佳职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 药品经营与管理 | 眉山药科职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 护理 | 巴中职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 289 |
2023 | 市场营销 | 江西航空职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 学前教育 | 四川长江职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 288 |
2023 | 医学检验技术 | 民办四川天一学院 | 综合 | 普通类二段 | 287 |
2023 | 口腔医学技术 | 民办四川天一学院 | 综合 | 普通类二段 | 284 |
2023 | 新能源汽车技术 | 天府新区信息职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 应用英语 | 三亚航空旅游职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 无人机应用技术 | 三亚航空旅游职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 民航安全技术管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 282 |
2023 | 国际邮轮乘务管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 物联网应用技术 | 厦门兴才职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 280 |
2023 | 护理 | 漳州科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 大数据与会计 | 漳州科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 288 |
2023 | 助产 | 漳州科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 283 |
2023 | 中药学 | 昆明卫生职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 285 |
2023 | 网络直播与运营(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒有限公司合作) | 山东文化产业职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 会展策划与管理 | 山东文化产业职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 290 |
2023 | 无人机应用技术 | 山东文化产业职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 288 |
2023 | 应用日语(校企合作,与青岛旭日国际有限公司合作) | 山东文化产业职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 285 |
2023 | 学前教育 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 284 |
2023 | 机电一体化技术 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 284 |
2023 | 室内艺术设计 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 282 |
2023 | 软件技术 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 282 |
2023 | 建设工程管理 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 旅游管理 | 四川现代职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 281 |
2023 | 工业机器人技术 | 泉州海洋职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 282 |
2023 | 国际邮轮乘务管理 | 山东海事职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 287 |
2023 | 空中乘务 | 山东海事职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 云计算技术应用(校企合作,与统信国基(北京)科技有限公司合作) | 烟台黄金职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 286 |
2023 | 矿山智能开采技术 | 烟台黄金职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 284 |
2023 | 软件技术(校企合作,与统信国基(北京)科技有限公司合作) | 烟台黄金职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 284 |
2023 | 矿物加工技术 | 烟台黄金职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 280 |
