2024年山东高考260-270分能上的学校有哪些?有哪些专业可以选(含学校收分)
2024年山东高考260-270分能上的学校有哪些?有哪些专业可以选(含学校收分)
折叠展开
2024山东260-270分左右能上的什么学校? 哪些学校收分较低?接下来小编整理的2023年山东260-270分左右能上的大专学校列表,供大家2024年考生及家长参考查阅。
一、山东260-270分能上的学校有哪些?
1. 综合
参考2023年大学录取数据,2023年山东综合考生260-270分左右能上的大专学校有山东职业学院(270分)、日照航海工程职业学院(270分)、云南工程职业学院(270分)、惠州经济职业技术学院(270分)、黄冈科技职业学院(270分)、山东外事职业大学(269分)、青岛恒星科技学院(269分)、青岛港湾职业技术学院(269分)、广西科技职业学院(268分)、江苏航空职业技术学院(268分)。以下是山东260-270分综合能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 270 | 622079 | 150 |
日照航海工程职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 270 | 622559 | 150 |
云南工程职业学院 | 云南 | 综合 | 普通类二段 | 270 | 622664 | 150 |
惠州经济职业技术学院 | 广东 | 综合 | 普通类二段 | 270 | 622185 | 150 |
黄冈科技职业学院 | 湖北 | 综合 | 普通类二段 | 270 | 622901 | 150 |
山东外事职业大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 269 | 623507 | 150 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 269 | 623654 | 150 |
青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 269 | 623613 | 150 |
广西科技职业学院 | 广西 | 综合 | 普通类二段 | 268 | 623946 | 150 |
江苏航空职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 268 | 623977 | 150 |
滨州科技职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 267 | 624917 | 150 |
石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 综合 | 普通类二段 | 267 | 624924 | 150 |
长春信息技术职业学院 | 吉林 | 综合 | 普通类二段 | 267 | 625280 | 150 |
山东海事职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 266 | 625743 | 150 |
中国民航大学 | 天津 | 综合 | 普通类二段 | 266 | 626121 | 150 |
山东海事职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 265 | 626733 | 150 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 265 | 627000 | 150 |
青岛城市学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 265 | 626752 | 150 |
博尔塔拉职业技术学院 | 新疆 | 综合 | 普通类二段 | 264 | 627640 | 150 |
江西航空职业技术学院 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 264 | 627390 | 150 |
青岛职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 262 | 629224 | 150 |
曲阜远东职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 261 | 630343 | 150 |
青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 261 | 630035 | 150 |
上海济光职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 261 | 630396 | 150 |
苏州百年职业学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 260 | 630920 | 150 |
潍坊环境工程职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 259 | 631581 | 150 |
三亚城市职业学院 | 海南 | 综合 | 普通类二段 | 259 | 631529 | 150 |
天府新区信息职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 259 | 631228 | 150 |
威海职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 258 | 632435 | 150 |
山东艺术设计职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 258 | 632266 | 150 |
长沙南方职业学院 | 湖南 | 综合 | 普通类二段 | 258 | 632261 | 150 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 257 | 632893 | 150 |
炎黄职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 257 | 632833 | 150 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 255 | 634110 | 150 |
南充科技职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 255 | 634387 | 150 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 253 | 635956 | 150 |
厦门南洋职业学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 253 | 635627 | 150 |
湖北孝感美珈职业学院 | 湖北 | 综合 | 普通类二段 | 253 | 635371 | 150 |
烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 252 | 636678 | 150 |
上海工商职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 252 | 636582 | 150 |
滨州科技职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 251 | 636746 | 150 |
漳州理工职业学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 251 | 636786 | 150 |
上海邦德职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 250 | 637724 | 150 |
上海思博职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 249 | 638075 | 150 |
信阳航空职业学院 | 河南 | 综合 | 普通类二段 | 247 | 639580 | 150 |
长春健康职业学院 | 吉林 | 综合 | 普通类二段 | 244 | 641104 | 150 |
资阳口腔职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 243 | 641710 | 150 |
长江艺术工程职业学院 | 湖北 | 综合 | 普通类二段 | 242 | 642655 | 150 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 241 | 643116 | 150 |
潍坊理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 238 | 644410 | 150 |
金山职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 237 | 644769 | 150 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 236 | 645347 | 150 |
海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 普通类二段 | 235 | 645790 | 150 |
绵阳飞行职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 235 | 645983 | 150 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 234 | 646397 | 150 |
青岛城市学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 233 | 646938 | 150 |
赣西科技职业学院 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 233 | 646778 | 150 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 231 | 647598 | 150 |
重庆电讯职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 230 | 647829 | 150 |
山东英才学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 229 | 648342 | 150 |
九江理工职业学院 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 229 | 648387 | 150 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 228 | 648930 | 150 |
重庆科技职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 225 | 650011 | 150 |
东营职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 222 | 651410 | 150 |
泉州海洋职业学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 219 | 652233 | 150 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 综合 | 普通类二段 | 217 | 653036 | 150 |
上海思博职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 216 | 653115 | 150 |
泉州纺织服装职业学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 216 | 653244 | 150 |
三亚航空旅游职业学院 | 海南 | 综合 | 普通类二段 | 215 | 653677 | 150 |
厦门安防科技职业学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 215 | 653654 | 150 |
山东外国语职业技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 213 | 654122 | 150 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 213 | 654095 | 150 |
云南理工职业学院 | 云南 | 综合 | 普通类二段 | 209 | 655116 | 150 |
渤海理工职业学院 | 河北 | 综合 | 普通类二段 | 207 | 655667 | 150 |
泰山科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 203 | 656585 | 150 |
江西泰豪动漫职业学院 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 201 | 656953 | 150 |
景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 200 | 657212 | 150 |
四川现代职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 196 | 657849 | 150 |
桂林山水职业学院 | 广西 | 综合 | 普通类二段 | 192 | 658624 | 150 |
广西培贤国际职业学院 | 广西 | 综合 | 普通类二段 | 189 | 658987 | 150 |
上海工商外国语职业学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 188 | 659250 | 150 |
四川西南航空职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 183 | 659771 | 150 |
上海东海职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 182 | 659914 | 150 |
四川汽车职业技术学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 177 | 660410 | 150 |
北海康养职业学院 | 广西 | 综合 | 普通类二段 | 175 | 660599 | 150 |
贵州城市职业学院 | 贵州 | 综合 | 普通类二段 | 175 | 660549 | 150 |
重庆电讯职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 171 | 660937 | 150 |
德阳科贸职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 170 | 660995 | 150 |
潍坊理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 166 | 661318 | 150 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 166 | 661322 | 150 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 164 | 661408 | 150 |
长春早期教育职业学院 | 吉林 | 综合 | 普通类二段 | 160 | 661665 | 150 |
潍坊环境工程职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 159 | 661689 | 150 |
山东外事职业大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 157 | 661819 | 150 |
烟台理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 156 | 661869 | 150 |
青岛工学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 153 | 662054 | 150 |
广西经济职业学院 | 广西 | 综合 | 普通类二段 | 153 | 662059 | 150 |
二、山东260-270分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 空中乘务 | 中国民航大学 | 综合 | 普通类二段 | 266 |
2023 | 电子商务(高职院校专项计划) | 青岛港湾职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 航海技术(高职院校专项计划) | 青岛港湾职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 空中乘务 | 青岛港湾职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 261 |
2023 | 大数据与会计(中外合作办学) | 青岛城市学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 山东职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 工商企业管理 | 烟台理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 263 |
2023 | 应用韩语 | 烟台理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 261 |
2023 | 现代物流管理 | 齐鲁理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 金融服务与管理 | 齐鲁理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 电子商务 | 齐鲁理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 商务英语(外语语种为英语,高职院校专项计划) | 威海职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 电子商务 | 青岛工学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 建筑工程技术(智能建造技术方向) | 湖北商贸学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 金融服务与管理(校企合作,与中兴协力教育合作) | 山东财经大学东方学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 电子商务 | 潍坊理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东百练创业服务有限公司合作) | 潍坊理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 268 |
2023 | 城市热能应用技术 | 潍坊理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 267 |
2023 | 党务工作 | 潍坊理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 市场营销 | 泰山科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 智能机器人技术 | 泰山科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 旅游管理 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 商务英语 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 267 |
2023 | 人力资源管理 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 266 |
2023 | 市场营销 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 金融服务与管理 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 264 |
2023 | 高分子合成技术 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 现代物流管理(高职院校专项计划) | 山东畜牧兽医职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 山东畜牧兽医职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 计算机应用技术 | 山东英才学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 机械制造及自动化 | 山东英才学院 | 综合 | 普通类二段 | 268 |
2023 | 旅游管理 | 山东英才学院 | 综合 | 普通类二段 | 267 |
2023 | 市场营销 | 山东英才学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 电子商务 | 山东英才学院 | 综合 | 普通类二段 | 263 |
2023 | 商务英语(外语语种为英语) | 山东英才学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 工商企业管理 | 山东英才学院 | 综合 | 普通类二段 | 261 |
2023 | 酒店管理与数字化运营(高职院校专项计划) | 青岛职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 263 |
2023 | 应用韩语(高职院校专项计划) | 青岛职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 工程造价(高职院校专项计划) | 东营职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 建筑工程技术(高职院校专项计划) | 东营职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 工业机器人技术(高职院校专项计划) | 东营职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 266 |
2023 | 现代物流管理 | 上海东海职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 机械制造及自动化 | 上海东海职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 财税大数据应用 | 上海东海职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 数字媒体技术(平面设计与制作) | 重庆电讯职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 国际商务 | 上海工商外国语职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 266 |
2023 | 应用英语 | 上海工商外国语职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 电子商务(校企合作,与珠海世纪鼎利科技股份有限公司合作) | 山东工程职业技术大学 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 电子商务 | 上海济光职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 261 |
2023 | 音乐表演 | 长沙南方职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 266 |
2023 | 商务日语 | 上海工商职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 餐饮智能管理 | 上海工商职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 应用日语(校企合作,与青岛国合对外经济技术合作有限公司合作) | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 市场营销 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 现代物流管理 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 266 |
2023 | 应用韩语 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 应用电子技术 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 现代物流管理(货代) | 上海邦德职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 旅游管理 | 上海邦德职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 健身指导与管理 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 计算机应用技术(VR虚拟现实方向) | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 268 |
2023 | 金融服务与管理 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 268 |
2023 | 电子商务 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 264 |
2023 | 酒店管理与数字化运营(国际品牌酒店管理方向) | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 263 |
2023 | 无人机应用技术 | 四川西南航空职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 266 |
2023 | 物联网应用技术(校企合作,与黄冈教育谷投资控股有限公司合作) | 潍坊工商职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 264 |
2023 | 环境艺术设计 | 山东外国语职业技术大学 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 山东外国语职业技术大学 | 综合 | 普通类二段 | 264 |
2023 | 应用法语 | 山东外国语职业技术大学 | 综合 | 普通类二段 | 263 |
2023 | 传播与策划 | 海南科技职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 石油化工技术 | 海南科技职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 266 |
2023 | 国际邮轮乘务管理 | 海南科技职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 264 |
2023 | 网络新闻与传播(新媒体方向) | 海南科技职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 工商企业管理 | 海南科技职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 信息安全技术应用 | 厦门南洋职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 建筑室内设计(校企合作,与鼎利产业发展有限公司合作) | 山东外事职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 工业互联网技术(中外合作办学) | 苏州百年职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 空中乘务(含民航空中安全保卫方向) | 江西航空职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 264 |
2023 | 康复治疗技术 | 贵州城市职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 广告艺术设计 | 贵州城市职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 261 |
2023 | 计算机网络技术 | 惠州经济职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 信息安全技术应用 | 石家庄科技信息职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 267 |
2023 | 学前教育 | 天府新区信息职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 烹饪工艺与营养 | 三亚航空旅游职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 机场场务技术与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 268 |
2023 | 跨境电子商务 | 三亚航空旅游职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 267 |
2023 | 商务英语 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 267 |
2023 | 建设工程管理 | 四川现代职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 药物制剂技术 | 四川现代职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 国际邮轮乘务管理 | 泉州海洋职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 267 |
2023 | 石油化工技术 | 泉州海洋职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 烹饪工艺与营养(高职技师合作培养,在潍坊技师学院就读) | 山东海事职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 266 |
2023 | 关务与外贸服务 | 山东海事职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 空中乘务 | 长春信息技术职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 267 |
2023 | 无人机应用技术(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 曲阜远东职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 应用电子技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 曲阜远东职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 书画艺术(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 曲阜远东职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 261 |
2023 | 工业机器人技术 | 四川电子机械职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 旅游管理 | 重庆科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 267 |
2023 | 物联网应用技术 | 重庆科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 263 |
2023 | 工程造价 | 广西经济职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 267 |
2023 | 金融服务与管理 | 广西经济职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 264 |
2023 | 行政管理 | 广西经济职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 工商企业管理 | 广西经济职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 261 |
2023 | 人力资源管理 | 广西经济职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 高速铁路客运服务 | 广西经济职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 金融服务与管理 | 赣西科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 学前教育 | 漳州理工职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 城市轨道交通运营管理 | 厦门安防科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 264 |
2023 | 电子商务 | 三亚城市职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 空中乘务 | 三亚城市职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 261 |
2023 | 工程造价 | 云南工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 软件技术 | 湖北孝感美珈职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 268 |
2023 | 人工智能技术应用 | 湖北孝感美珈职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 大数据技术 | 四川汽车职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 261 |
2023 | 工业机器人技术 | 渤海理工职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 环境艺术设计 | 渤海理工职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 计算机应用技术 | 江西泰豪动漫职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 266 |
2023 | 全媒体广告策划与营销(校企合作,与北京凯文教育集团合作) | 山东艺术设计职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 268 |
2023 | 工业设计(校企合作,与北京凯文教育集团合作) | 山东艺术设计职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 267 |
2023 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与北京凯文教育集团合作) | 山东艺术设计职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 264 |
2023 | 城市轨道交通运营管理 | 云南理工职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 室内艺术设计 | 桂林山水职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 266 |
2023 | 跨境电子商务 | 滨州科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 267 |
2023 | 网络营销与直播电商(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 滨州科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 267 |
2023 | 智能控制技术 | 滨州科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 266 |
2023 | 空中乘务 | 炎黄职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 电子商务 | 炎黄职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 268 |
2023 | 电子商务 | 广西科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 268 |
2023 | 汽车检测与维修技术 | 黄冈科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 市场营销 | 金山职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 263 |
2023 | 空中乘务 | 江苏航空职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 268 |
2023 | 陶瓷制造技术与工艺 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 数字媒体艺术设计(影视动画方向) | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 文物修复与保护 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 数字化染整技术 | 泉州纺织服装职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 金融服务与管理 | 长江艺术工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 网络营销与直播电商 | 长江艺术工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 268 |
2023 | 旅游管理 | 长江艺术工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 社会体育 | 长江艺术工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 263 |
2023 | 财富管理 | 长江艺术工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 工程造价(校企合作,与北京谷雨时代教育科技有限公司合作) | 潍坊环境工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 263 |
2023 | 电子竞技运动与管理 | 长春健康职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 263 |
2023 | 电子商务(校企合作,与山东大唛银科教育科技有限公司合作) | 日照航海工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 人工智能技术应用 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 268 |
2023 | 旅游管理 | 博尔塔拉职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 264 |
2023 | 口腔医学技术 | 资阳口腔职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 智能医疗装备技术 | 资阳口腔职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 无人机应用技术 | 广西培贤国际职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 265 |
2023 | 应急救援技术 | 信阳航空职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 267 |
2023 | 铁道车辆技术 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 263 |
2023 | 视觉传达设计 | 德阳科贸职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 262 |
2023 | 护理 | 德阳科贸职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 建筑室内设计 | 九江理工职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 264 |
2023 | 建筑消防技术 | 南充科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 学前教育 | 南充科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 266 |
2023 | 无人机应用技术 | 绵阳飞行职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 270 |
2023 | 中医康复技术 | 北海康养职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 269 |
2023 | 早期教育(师范类) | 长春早期教育职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。
高考是人生的重要转折点,但成绩并不是决定未来的唯一因素。对于成绩在260-270分左右的考生,选择一所合适的大专院校,依然可以开拓广阔的职业道路。希望每一位考生都能找到适合自己的学校,勇敢地追逐梦想。
相关文章
折叠展开
河南高考多少分能上合肥工业大学?合肥工业大学各专业录取分数 2024年江苏高考575分左右能上的大学名单(附院校推荐) 2023湖北高考一分一段表(首选物理)物理类本科本科线424 专科线200 2023河北高考一分一段表公布(历史类)附录取分数线汇总 2023安徽高考一分一段表(理科)本科一批482分、本科二批427分 2023年辽宁省普通高考成绩一分一段统计表(历史类)普通类本科线:404分 2023江西高考一分一段表(文科)本科线472 专科200分 2023陕西高考一分一段表(文科)600分以上835人 2023福建高考一分一段表(历史类)历史类普通类本科批次线453 2023广西高考一分一段表(理科)本科一批分数线475分 2023山西高考一分一段表(文科)公布 本科一批490分本科二批418 2023贵州高考一分一段表(理科)本科一批459分、本科二批317分
热门文章
折叠展开
贵州高考442分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)贵州高考407分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)贵州高考409分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)上海高考561分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)上海高考580分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考404分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考403分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考400分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考430分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考476分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考488分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考481分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)