顺德职业技术学院录取分数线2023年多少分? 2024年多少分能上顺德职业技术学院
顺德职业技术学院录取分数线2023年多少分? 2024年多少分能上顺德职业技术学院
根据顺德职业技术学院2023年录取数据可知,顺德职业技术学院2023年在广东历史类录取分数线449分,物理类录取分数线438分。在云南文科录取分数线439分,理科录取分数线380分。在四川文科录取分数线449分,理科录取分数线417分。在宁夏文科录取分数线296分。以下是顺德职业技术学院2023年完整录取数据。
一、顺德职业技术学院录取分数线2023年多少分
1、广东
历史类[协同培养-专业组(515)]:最低录取分数线491分,对应最低位次45618。
历史类[中外合作办学-专业组(507)]:最低录取分数线350分,对应最低位次191096。
历史类[中外合作办学-专业组(508)]:最低录取分数线347分,对应最低位次194617。
历史类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线411分,对应最低位次119977。
历史类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线271分,对应最低位次262981。
历史类[普通类-专业组(506)]:最低录取分数线444分,对应最低位次84898。
历史类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线449分,对应最低位次80650。
历史类[协同培养-专业组(516)]:最低录取分数线469分,对应最低位次62644。
物理类[协同培养-专业组(521)]:最低录取分数线492分,对应最低位次153343。
物理类[佛山顺德区内协同培养-专业组(522)]:最低录取分数线478分,对应最低位次175642。
物理类[普通类-专业组(509)]:最低录取分数线438分,对应最低位次237361。
物理类[普通类-专业组(510)]:最低录取分数线428分,对应最低位次251144。
物理类[佛山顺德区内-专业组(512)]:最低录取分数线352分,对应最低位次341177。
物理类[佛山顺德区内-专业组(511)]:最低录取分数线402分,对应最低位次287928。
2、湖北
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线393分,对应最低位次64469。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线406分,对应最低位次141585。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线397分,对应最低位次147196。
3、重庆
历史类[普通类]:最低录取分数线345分,对应最低位次53476。
物理类[普通类]:最低录取分数线369分,对应最低位次101685。
4、河北
历史类[普通类]:最低录取分数线336分,对应最低位次150824。
物理类[普通类]:最低录取分数线358分,对应最低位次278775。
5、湖南
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线417分,对应最低位次64265。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线422分,对应最低位次61142。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线433分,对应最低位次54330。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线412分,对应最低位次172488。
物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线404分,对应最低位次180497。
6、福建
历史类[普通类]:最低录取分数线426分,对应最低位次31027。
物理类[普通类]:最低录取分数线418分,对应最低位次109966。
7、广西
文科[普通类]:最低录取分数线431分,对应最低位次54331。
理科[普通类]:最低录取分数线355分,对应最低位次144227。
8、宁夏
文科[普通类]:最低录取分数线296分,对应最低位次22906。
9、云南
文科[普通类]:最低录取分数线439分,对应最低位次62644。
理科[普通类]:最低录取分数线380分,对应最低位次119964。
10、新疆
文科[普通类]:最低录取分数线298分。
11、安徽
文科[普通类]:最低录取分数线318分,对应最低位次118407。
理科[普通类]:最低录取分数线378分,对应最低位次220336。
12、四川
文科[普通类]:最低录取分数线449分,对应最低位次84908。
理科[普通类]:最低录取分数线417分,对应最低位次207195。
13、贵州
文科[普通类]:最低录取分数线461分,对应最低位次51721。
理科[普通类]:最低录取分数线351分,对应最低位次153787。
14、江西
文科[普通类]:最低录取分数线407分,对应最低位次14341。
理科[普通类]:最低录取分数线415分,对应最低位次11065。
15、山西
文科[普通类]:最低录取分数线258分。
理科[普通类]:最低录取分数线223分。
16、甘肃
文科[普通类]:最低录取分数线160分,对应最低位次76386。
理科[普通类]:最低录取分数线240分,对应最低位次113738。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (515) | 491 | 45618 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (507) | 350 | 191096 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (508) | 347 | 194617 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (503) | 411 | 119977 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (505) | 271 | 262981 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (506) | 444 | 84898 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (504) | 449 | 80650 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (516) | 469 | 62644 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (521) | 492 | 153343 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 佛山顺德区内协同培养 | 首选物理,再选不限 | (522) | 478 | 175642 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (509) | 438 | 237361 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (510) | 428 | 251144 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 首选物理,再选不限 | (512) | 352 | 341177 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 首选物理,再选不限 | (511) | 402 | 287928 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 393 | 64469 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 345 | 53476 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 336 | 150824 | ||
湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (103) | 417 | 64265 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (101) | 422 | 61142 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 8376(L999) | 426 | 31027 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (102) | 433 | 54330 |
广西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 431 | 54331 | ||
宁夏 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 296 | 22906 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 439 | 62644 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 298 | - | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 318 | 118407 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 449 | 84908 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 461 | 51721 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 407 | 14341 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 258 | - | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160 | 76386 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 406 | 141585 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 8376(W999) | 418 | 109966 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (104) | 412 | 172488 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (04) | 397 | 147196 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (105) | 404 | 180497 |
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 358 | 278775 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 369 | 101685 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 351 | 153787 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 355 | 144227 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 415 | 11065 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 417 | 207195 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 378 | 220336 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 380 | 119964 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 223 | - | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 240 | 113738 |
二、2024年多少分能上顺德职业技术学院(广东)
2024年多少分能上顺德职业技术学院?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是顺德职业技术学院在广东近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (515) | 491 | 45618 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (507) | 350 | 191096 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (508) | 347 | 194617 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (503) | 411 | 119977 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (505) | 271 | 262981 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (506) | 444 | 84898 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (504) | 449 | 80650 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (516) | 469 | 62644 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (521) | 492 | 153343 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 佛山顺德区内协同培养 | 首选物理,再选不限 | (522) | 478 | 175642 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (509) | 438 | 237361 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (510) | 428 | 251144 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 首选物理,再选不限 | (512) | 352 | 341177 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 首选物理,再选不限 | (511) | 402 | 287928 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 佛山顺德区内协同培养 | 首选历史,再选不限 | (516) | 468 | 69333 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 首选历史,再选不限 | (506) | 427 | 110487 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 首选历史,再选不限 | (505) | 429 | 109141 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (507) | 434 | 103379 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 佛山顺德区内中外合作 | 首选历史,再选不限 | (508) | 421 | 117099 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (503) | 467 | 70489 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (504) | 471 | 66830 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 佛山顺德区内协同培养 | 首选历史,再选不限 | (518) | 471 | 66573 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (515) | 486 | 52500 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (517) | 489 | 50249 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (519) | 492 | 154867 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 首选物理,再选不限 | (512) | 433 | 250359 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 首选物理,再选不限 | (511) | 440 | 240689 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (513) | 443 | 235791 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (510) | 469 | 193074 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 佛山顺德区内中外合作 | 首选物理,再选不限 | (514) | 427 | 260080 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (509) | 470 | 191473 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (521) | 495 | 150522 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 佛山顺德区内协同培养 | 首选物理,再选不限 | (520) | 476 | 181201 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 佛山顺德区内协同培养 | 首选物理,再选不限 | (522) | 482 | 171857 |
广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (001) | 315 | 5755 |
广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (003) | 293 | 9704 |
广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (004) | 266 | 16041 |
广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (002) | 277 | 13242 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 佛山顺德区内中外合作 | 首选历史,再选不限 | (515) | 282 | 244492 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 首选历史,再选不限 | (504) | 395 | 146556 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 首选历史,再选不限 | (508) | 379 | 163117 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 佛山顺德区内协同培养 | 首选历史,再选不限 | (518) | 434 | 108557 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (514) | 435 | 107397 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (507) | 450 | 93176 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (503) | 451 | 92027 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选历史,再选不限 | (513) | 479 | 67415 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (008) | 354 | 56330 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (007) | 368 | 38416 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (013) | 373 | 32931 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (006) | 375 | 29733 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (009) | 381 | 23558 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 佛山顺德区内协同培养 | 首选物理,再选不限 | (520) | 420 | 234276 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (505) | 435 | 218756 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (501) | 432 | 221846 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (509) | 431 | 222845 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 佛山顺德区内中外合作 | 首选物理,再选不限 | (517) | 321 | 305709 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 首选物理,再选不限 | (511) | 338 | 297320 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 首选物理,再选不限 | (506) | 265 | 326434 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (519) | 467 | 178887 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 佛山顺德区内 | 首选物理,再选不限 | (502) | 358 | 284986 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (516) | 417 | 237897 |
参考近几年录取数据可知,对于广东考生,2024年历史类高考分数要超过471分,才较大概率能考上,物理类高考分数要超过470分,才较大概率能考上,3+证书高考分数要超过315分,才较大概率能考上,学考高考分数要超过381分,才较大概率能考上。
特别提醒:以上预测基于历年数据和当前的教育趋势,提供对2024年录取分数线的预测。注意,这只是一个估计,实际分数线可能会有所不同。