中国二本大学排名及全部二本院校名单
中国二本大学排名及全部二本院校名单
折叠展开
### 2024年中国二本大学排名及院校名单解析
在高考政策不断变革的当下,不少省份已不再对一本、二本进行区分。不过,为给考生及家长提供参考,本文将聚焦2024年高考人数众多的传统高考省份河南的理科考生录取数据,深入梳理中国二本大学的排名情况以及全部院校名单。
#### 二本大学排名中的佼佼者
在2024年本科二批录取里,各大学在不同排名体系中有不同表现。从软科排名来看,哈医大表现突出,位居第63名,成为软科排名最高的大学;而在校友会排名方面,河南科技大学独占鳌头,位列第92名。
软科中国的大学排名在国际和国内都颇具权威性,其评价体系从多个维度出发,准确性较高。以2024年软科中国大学排名为依据,二本大学中哈医大拔得头筹,紧随其后的是北中医,这两所院校在软科总榜中均位居前100名。排名第三的福建农林大学,在软科大学总榜中的名次则在100名开外。以下为软科中国排名前600名且在本科二批录取的部分大学具体排名情况:
|软科排名|学校名|大学所在地|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|63|哈尔滨医科大学|黑龙江省|511|130500|
|83|北京中医药大学|北京市|527|104360|
|116|福建农林大学|福建省|488|171116|
|120|河北医科大学|河北省|517|120414|
|125|江苏师范大学|江苏省|507|137351|
|140|河南农业大学|河南省|495|158506|
|155|河南师范大学|河南省|487|172946|
|160|广西师范大学|广西|523|110642|
|161|广西医科大学|广西|499|151419|
|164|吉林农业大学|吉林省|465|214176|
|166|南昌航空大学|江西省|523|110642|
|167|河南科技大学|河南省|484|178469|
|177|西北师范大学|甘肃省|453|237404|
|178|华东交通大学|江西省|539|86255|
|179|河南理工大学|河南省|487|172946|
|179|山西医科大学|山西省|533|95116|
|181|辽宁师范大学|辽宁省|481|184018|
|183|河北农业大学|河北省|494|160353|
|186|江西农业大学|江西省|507|137351|
|189|云南师范大学|云南省|507|137351|
|192|浙江海洋大学|浙江省|491|165708|
|194|沈阳工业大学|辽宁省|515|123771|
|197|内蒙古农业大学|内蒙古|493|162074|
|198|天津理工大学|天津市|512|128863|
|203|沈阳航空航天大学|辽宁省|517|120414|
|209|河南工业大学|河南省|490|167514|
|214|哈尔滨师范大学|黑龙江省|477|191323|
|214|烟台大学|山东省|518|118760|
|217|佛山科学技术学院|广东省|444|254693|
|218|华北水利水电大学|河南省|464|216090|
|219|山西农业大学|山西省|501|147888|
|219|青岛农业大学|山东省|505|140854|
|223|甘肃农业大学|甘肃省|495|158506|
|224|嘉兴学院|浙江省|528|102802|
|225|海南师范大学|海南省|502|146079|
|226|湖州师范学院|浙江省|515|123771|
|227|武汉轻工大学|湖北省|494|160353|
|228|新疆医科大学|新疆|497|154946|
|228|重庆理工大学|重庆市|526|105904|
|229|西南医科大学|四川省|507|137351|
|229|鲁东大学|山东省|518|118760|
|229|兰州交通大学|甘肃省|524|109013|
|233|北京农学院|北京市|481|184018|
|233|西藏大学|西藏|508|135648|
|239|聊城大学|山东省|507|137351|
|239|山东中医药大学|山东省|529|101260|
|242|河南中医药大学|河南省|467|210220|
|243|安徽工程大学|安徽省|501|147888|
|248|赣南师范大学|江西省|486|174777|
|249|郑州轻工业大学|河南省|485|176563|
|251|山西师范大学|山西省|495|158506|
|253|山东第一医科大学|山东省|508|135648|
|253|内蒙古师范大学|内蒙古|508|135648|
|254|青海师范大学|青海省|505|140854|
|255|沈阳师范大学|辽宁省|420|300076|
|256|沈阳化工大学|辽宁省|496|156724|
|256|新乡医学院|河南省|511|130500|
|257|大连大学|辽宁省|484|178469|
|260|合肥学院|安徽省|506|139053|
|261|厦门理工学院|福建省|504|142648|
|262|江西中医药大学|江西省|516|122128|
|263|黑龙江中医药大学|黑龙江省|489|169362|
|263|桂林理工大学|广西|516|122128|
|266|贵州师范大学|贵州省|489|169362|
|267|辽宁工业大学|辽宁省|451|241174|
|269|信阳师范大学|河南省|468|208260|
|269|信阳师范大学|河南省|471|202505|
|270|吉林师范大学|吉林省|487|172946|
|272|中原工学院|河南省|483|180297|
|273|临沂大学|山东省|517|120414|
|274|绍兴文理学院|浙江省|502|146079|
|275|延安大学|陕西省|515|123771|
|276|北京联合大学|北京市|492|163896|
|276|盐城工学院|江苏省|494|160353|
|278|西南民族大学|四川省|519|117138|
|278|北京石油化工学院|北京市|522|112300|
|281|河南财经政法大学|河南省|471|202505|
|282|辽宁中医药大学|辽宁省|467|210220|
|283|长春工业大学|吉林省|497|154946|
|284|井冈山大学|江西省|508|135648|
|286|昆明医科大学|云南省|500|149644|
|287|黑龙江八一农垦大学|黑龙江省|486|174777|
|287|河北工程大学|河北省|489|169362|
|287|山西财经大学|山西省|512|128863|
|288|遵义医科大学|贵州省|526|105904|
|289|渤海大学|辽宁省|448|247029|
|290|大连交通大学|辽宁省|507|137351|
|291|安庆师范大学|安徽省|501|147888|
|292|内蒙古医科大学|内蒙古|503|144399|
|292|景德镇陶瓷大学|江西省|511|130500|
|293|淮阴工学院|江苏省|495|158506|
|294|吉首大学|湖南省|509|133928|
|297|太原科技大学|山西省|523|110642|
|298|重庆科技学院|重庆市|488|171116|
|299|沈阳理工大学|辽宁省|472|200616|
|300|南宁师范大学|广西|503|144399|
|301|闽南师范大学|福建省|493|162074|
|301|淮北师范大学|安徽省|517|120414|
|301|重庆工商大学|重庆市|525|107463|
|302|湖北医药学院|湖北省|537|89231|
|303|宁波工程学院|浙江省|484|178469|
|304|内蒙古工业大学|内蒙古|502|146079|
|305|新疆师范大学|新疆|481|184018|
|305|长春中医药大学|吉林省|487|172946|
|306|新疆农业大学|新疆|453|237404|
|307|金陵科技学院|江苏省|522|112300|
|308|南昌工程学院|江西省|510|132206|
|309|常熟理工学院|江苏省|507|137351|
|310|淮阴师范学院|江苏省|494|160353|
|311|长江师范学院|重庆市|456|231580|
|311|潍坊医学院|山东省|512|128863|
|312|北华大学|吉林省|481|184018|
|313|广东海洋大学|广东省|514|125465|
|314|锦州医科大学|辽宁省|453|237404|
|314|江西科技师范大学|江西省|506|139053|
|314|广东技术师范大学|广东省|513|127155|
|316|台州学院|浙江省|457|229602|
|316|安徽中医药大学|安徽省|517|120414|
|317|大连海洋大学|辽宁省|505|140854|
|318|辽宁科技大学|辽宁省|516|122128|
|319|洛阳师范学院|河南省|469|206385|
|320|湖北师范大学|湖北省|516|122128|
|322|常州工学院|江苏省|519|117138|
|323|盐城师范学院|江苏省|489|169362|
|324|湖北第二师范学院|湖北省|505|140854|
|325|长春师范大学|吉林省|461|221856|
|325|蚌埠医学院|安徽省|507|137351|
|326|云南农业大学|云南省|472|200616|
|326|江苏海洋大学|江苏省|520|115516|
|328|四川轻化工大学|四川省|510|132206|
|328|大理大学|云南省|514|125465|
|328|广西中医药大学|广西|518|118760|
|328|长沙学院|湖南省|518|118760|
|331|闽江学院|福建省|496|156724|
|332|吉林建筑大学|吉林省|472|200616|
|332|江苏理工学院|江苏省|514|125465|
|334|福建理工大学|福建省|516|122128|
|334|沈阳医学院|辽宁省|533|95116|
|335|内蒙古科技大学|内蒙古|479|187640|
|335|贵州医科大学|贵州省|515|123771|
|336|贵州师范学院|贵州省|482|182126|
|337|塔里木大学|新疆|469|206385|
|338|黄冈师范学院|湖北省|501|147888|
|339|重庆文理学院|重庆市|472|200616|
|340|沈阳大学|辽宁省|480|185833|
|340|桂林医学院|广西|505|140854|
|341|铜仁学院|贵州省|488|171116|
|342|海南医学院|海南省|423|294589|
|342|河南科技学院苏梅国际学院|河南省|451|241174|
|342|河南科技学院|河南省|489|169362|
|343|五邑大学|广东省|513|127155|
|344|绵阳师范学院|四川省|483|180297|
|344|湖南第一师范学院|湖南省|512|128863|
|346|上海第二工业大学|上海市|525|107463|
|347|滨州学院|山东省|500|149644|
|347|湖北文理学院|湖北省|506|139053|
|347|陕西中医药大学|陕西省|518|118760|
|349|安徽科技学院|安徽省|498|153160|
|350|浙江万里学院|浙江省|479|187640|
|350|湖北经济学院|湖北省|513|127155|
|351|西南林业大学|云南省|500|149644|
|351|皖南医学院|安徽省|550|70991|
|352|天津农学院|天津市|489|169362|
|352|广西民族大学|广西|495|158506|
|353|衢州学院|浙江省|50
相关文章
折叠展开
中国二本大学排名及全部二本院校名单 山东政法学院是双一流双非或名牌大学吗 西宁城市职业技术学院就业情况如何 就业前景与找工作难度 5+3临床医学大学排名及就业前景介绍(高考必看)已按要求去除营销感,以下再次精简表述:5+3临床医学大学排名与就业前景(高考必看) 黑龙江工业学院是双一流双非或名牌大学吗 辽宁建筑职业学院2024各专业录取分数线及最低位次排名 浙江强基计划入围分数线 各大学2024年最低分2025年参考 怀化职业技术学院2024各专业录取分数线及最低位次排名 石家庄铁道大学四方学院是双一流双非或名牌大学吗 中国人民公安大学是最好学校吗 报考有哪些利弊 西安城市建设职业学院就业情况及前景如何 好找工作吗 云南农业职业技术学院2024各专业录取分数线及最低位次排名