甘肃公办专科大学2025年分数线一览表
甘肃公办专科大学2025年分数线一览表
折叠展开
### 甘肃排名前列的公办专科大学及分数线情况
在甘肃,有不少颇具实力的公办专科大学,比如酒泉职业技术学院、武威职业学院、甘肃交通职业技术学院、甘肃建筑职业技术学院以及兰州职业技术学院等。甘肃公办专科大学的最低录取分数大致在160分左右,不过各院校的分数线存在差异,具体情况如下。
#### 甘肃公办专科大学排名
依据GDI2025年最新榜单,酒泉职业技术学院堪称甘肃省内最为出色的公办专科学校,在全国大学排名中位列第300,其综合实力不容小觑。此外,甘肃排名前五的公办专科院校还包括武威职业学院(全国排名第467名)、甘肃交通职业技术学院(全国排名第589名)、甘肃建筑职业技术学院(全国排名第606名)以及兰州职业技术学院(全国排名第648名)。
以下是甘肃省内综合实力领先的14所公办专科院校名单:
|全国排名|学校名称|
| ---- | ---- |
|300|酒泉职业技术学院|
|467|武威职业学院|
|589|甘肃交通职业技术学院|
|606|甘肃建筑职业技术学院|
|648|兰州职业技术学院|
|662|甘肃卫生职业学院|
|732|甘肃农业职业技术学院|
|787|甘肃工业职业技术学院|
|788|甘肃财贸职业学院|
|792|甘肃畜牧工程职业技术学院|
|802|甘肃钢铁职业技术学院|
|850|兰州现代职业学院|
|927|甘肃机电职业技术学院|
|999|甘肃有色冶金职业技术学院|
#### 甘肃省公办专科院校分数线
根据2024年甘肃省所有公办专科在省内的录取分数线高低排序,为大家梳理出了甘肃最易考和最难考的公办专科院校名单。
在物理类中,最难考且收分最高的是甘肃卫生职业学院032专业组(建档立卡专项),2024年最低分达到365分,对应省排位第92323名;而历史类里,最难考、收分最高的是甘肃卫生职业学院028专业组(建档立卡专项),最低分396分,对应省排位29564名。
物理类中最好考、收分最低的是临夏现代职业学院031专业组(建档立卡专项),2024年最低分仅160分,最低全省排位115509名;同样在2024年,历史类最好考、收分最低的是临夏现代职业学院017专业组(建档立卡专项),最低分也是160分,最低全省排名59427名。
以下为甘肃省所有公办专科2024年录取分数线一览表:
物理类
|学校名|人数|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|甘肃卫生职业学院032专业组(建档立卡专项)|103|365|92323|
|甘肃交通职业技术学院004专业组|362|349|97615|
|甘肃卫生职业学院031专业组|11|343|99323|
|甘肃卫生职业学院033专业组(民族专项)|50|348|97908|
|甘肃建筑职业技术学院004专业组|46|343|99323|
|甘肃交通职业技术学院005专业组(建档立卡专项)|87|340|100172|
|兰州职业技术学院004专业组|382|333|102095|
|兰州航空职业技术学院004专业组|139|332|102344|
|酒泉职业技术学院004专业组|288|327|103552|
|武威职业学院004专业组|126|323|104519|
|甘肃农业职业技术学院004专业组|204|322|104766|
|兰州职业技术学院005专业组(建档立卡专项)|60|314|106386|
|甘肃工业职业技术学院004专业组|141|314|106386|
|临夏现代职业学院019专业组|68|309|107364|
|甘肃财贸职业学院004专业组|480|306|107902|
|临夏现代职业学院026专业组(建档立卡专项)|72|96|109588|
|甘肃卫生职业学院034专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文)|9|295|109747|
|甘肃财贸职业学院005专业组(建档立卡专项)|42|294|109917|
|兰州现代职业学院005专业组(建档立卡专项)|75|292|110193|
|临夏现代职业学院027专业组(建档立卡专项)|72|91|110329|
|临夏现代职业学院032专业组(建档立卡专项)|42|89|110616|
|庆阳职业技术学院004专业组|150|288|110769|
|兰州现代职业学院004专业组|984|286|110998|
|兰州航空职业技术学院005专业组(建档立卡专项)|30|286|110998|
|甘肃有色冶金职业技术学院005专业组|232|281|111594|
|甘肃畜牧工程职业技术学院004专业组|180|279|111818|
|临夏现代职业学院024专业组|12|269|112871|
|甘肃钢铁职业技术学院004专业组|259|262|113427|
|临夏现代职业学院022专业组|38|262|113427|
|甘肃畜牧工程职业技术学院005专业组(建档立卡专项)|68|261|113498|
|白银矿冶职业技术学院004专业组|230|261|113498|
|甘肃建筑职业技术学院005专业组(建档立卡专项)|67|258|113689|
|临夏现代职业学院021专业组|42|56|113803|
|培黎职业学院005专业组(建档立卡专项)|25|256|113803|
|酒泉职业技术学院005专业组(建档立卡专项)|68|244|114458|
|定西职业技术学院005专业组(建档立卡专项)|29|238|114680|
|临夏现代职业学院023专业组|28|236|114762|
|武威职业学院005专业组(建档立卡专项)|50|233|114856|
|临夏现代职业学院018专业组|64|233|114856|
|临夏现代职业学院033专业组(建档立卡专项)|42|29|114970|
|临夏现代职业学院030专业组(建档立卡专项)|9|28|114994|
|甘肃农业职业技术学院005专业组(建档立卡专项)|105|224|115078|
|临夏现代职业学院025专业组|32|221|115138|
|甘肃工业职业技术学院005专业组(建档立卡专项)|66|221|115138|
|庆阳职业技术学院005专业组(建档立卡专项)|40|213|115252|
|平凉职业技术学院003专业组|657|204|115355|
|甘肃有色冶金职业技术学院006专业组(建档立卡专项)|50|204|115355|
|临夏现代职业学院020专业组|46|196|115405|
|甘肃钢铁职业技术学院005专业组(建档立卡专项)|51|193|115416|
|定西职业技术学院004专业组|325|180|115469|
|白银矿冶职业技术学院005专业组(建档立卡专项)|50|175|115477|
|培黎职业学院004专业组|568|161|115509|
|临夏现代职业学院028专业组(建档立卡专项)|8|160|115509|
|临夏现代职业学院029专业组(建档立卡专项)|4|160|115509|
|临夏现代职业学院031专业组(建档立卡专项)|7|160|115509|
历史类
|学校名|人数|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|甘肃卫生职业学院028专业组(建档立卡专项)|102|396|29564|
|甘肃卫生职业学院027专业组|948|377|34326|
|甘肃卫生职业学院029专业组(民族专项)|70|357|39751|
|甘肃建筑职业技术学院002专业组|27|355|40284|
|兰州职业技术学院002专业组|190|355|40284|
|甘肃交通职业技术学院002专业组|346|353|40874|
|甘肃农业职业技术学院002专业组|90|348|42255|
|临夏现代职业学院003专业组|32|344|43230|
|甘肃交通职业技术学院003专业组(建档立卡专项)|68|342|43754|
|酒泉职业技术学院002专业组|113|338|44775|
|武威职业学院002专业组|125|336|45316|
|临夏现代职业学院012专业组(建档立卡专项)|8|329|47103|
|兰州航空职业技术学院002专业组|89|329|47103|
|定西职业技术学院003专业组(建档立卡专项)|21|316|50046|
|甘肃卫生职业学院030专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文)|9|310|51209|
|甘肃工业职业技术学院002专业组|107|304|52346|
|临夏现代职业学院016专业组(建档立卡专项)|4|293|53994|
|临夏现代职业学院002专业组|44|291|54257|
|甘肃畜牧工程职业技术学院002专业组|100|287|54754|
|兰州职业技术学院003专业组(建档立卡专项)|40|285|54998|
|甘肃财贸职业学院002专业组|720|285|54998|
|武威职业学院003专业组(建档立卡专项)|50|283|55228|
|临夏现代职业学院008专业组|6|274|56146|
|临夏现代职业学院010专业组(建档立卡专项)|7|272|56314|
|庆阳职业技术学院002专业组|190|269|56560|
|临夏现代职业学院005专业组|4|268|56655|
|白银矿冶职业技术学院002专业组|128|258|57399|
|庆阳职业技术学院003专业组(建档立卡专项)|60|256|57518|
|甘肃畜牧工程职业技术学院003专业组(建档立卡专项)|37|254|57624|
|临夏现代职业学院004专业组|24|252|57731|
|兰州现代职业学院003专业组(建档立卡专项)|75|250|57832|
|甘肃工业职业技术学院003专业组(建档立卡专项)|39|247|57955|
|兰州航空职业技术学院003专业组(建档立卡专项)|20|241|58204|
|甘肃有色冶金职业技术学院004专业组(建档立卡专项)|50|235|58399|
|培黎职业学院003专业组(建档立卡专项)|25|234|58431|
|甘肃农业职业技术学院003专业组(建档立卡专项)|50|233|58461|
|甘肃有色冶金职业技术学院003专业组|232|224|58722|
|甘肃财贸职业学院003专业组(建档立卡专项)|58|224|58722|
|临夏现代职业学院006专业组|20|221|58794|
|临夏现代职业学院009专业组|16|221|58794|
|甘肃建筑职业技术学院003专业组(建档立卡专项)|38|211|58988|
|临夏现代职业学院011专业组(建档立卡专项)|7|210|59000|
|白银矿冶职业技术学院003专业组(建档立卡专项)|50|209|59013|
|甘肃钢铁职业技术学院003专业组(建档立卡专项)|49|208|59037|
|临夏现代职业学院007专业组|15|207|59051|
|临夏现代职业学院014专业组(建档立卡专项)|9|201|59124|
|临夏现代职业学院015专业组(建档立卡专项)|7|191|59234|
|平凉职业技术学院002专业组|50|21|895|9256|
|定西职业技术学院002专业组|114|184|59299|
|酒泉职业技术学院003专业组(建档立卡专项)|32|179|59337|
|培黎职业学院002专业组|659|177|59352|
|甘肃钢铁职业技术学院002专业组|25|117|259387|
|兰州现代职业学院002专业组|984|164|59423|
|临夏现代职业学院013专业组(建档立卡专项)|4|160|59427|
|临夏现代职业学院017专业组(建档立卡专项)|4|160|59427|
相关文章
折叠展开
热门文章
折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)