甘肃医药类大学2025年分数线一览表
甘肃医药类大学2025年分数线一览表
折叠展开
在甘肃,诸多医药类大学中表现较为突出的有甘肃中医药大学以及甘肃医学院等。就录取分数线而言,甘肃医药类大学的最低分大概处于285分上下,不过各院校分数线存在一定差异,具体详情如下。
### 甘肃医药类大学排名情况
依据校友会2025年最新发布的榜单信息可知,在甘肃当地,甘肃中医药大学堪称最为出色的医药类学府。这所学校在全国大学的排名中位列第326位,彰显出相当强劲的综合实力。以下是甘肃省内排名居前的两所医药类院校具体情况:
|全国排名|学校名称|星级|
| ---- | ---- | ---- |
|326|甘肃中医药大学|3★|
|508|甘肃医学院|1★|
### 甘肃省医药类院校分数线详情
按照2024年甘肃省所有医药类院校在本省的录取分数线高低进行排序,为大家梳理出了在甘肃报考难度最高与最低的医药类院校清单。
在物理类招生中,报考难度最大、录取分数最高的是甘肃中医药大学020专业组,2024年该专业组的最低录取分数达到569分,对应的全省排位为第11014名;而在历史类招生里,最难考且收分最高的是甘肃中医药大学016专业组,其最低分是484分,省排位为11450名。
从物理类角度看,最容易考上、录取分数最低的是甘肃中医药大学038专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) ,2024年的最低分是285分,全省最低排位为111131名;2024年历史类中最好考、收分最低的则是甘肃中医药大学902专业组(预科)(聚居少数民族) ,最低分是412分,全省最低排名为25768名。
以下为甘肃省所有医药类院校2024年录取分数线的详细一览表:
#### 物理类
|学校名|人数|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|甘肃中医药大学020专业组|30|569|11014|
|甘肃中医药大学021专业组|350|514|27515|
|甘肃中医药大学040专业组(国家专项计划)|20|514|27515|
|甘肃中医药大学044专业组(地方专项计划)|60|505|30851|
|甘肃中医药大学023专业组|207|501|32405|
|甘肃中医药大学041专业组(国家专项计划)|120|492|35992|
|甘肃中医药大学028专业组(其他民族地区专项)(临夏)|21|490|36848|
|甘肃中医药大学025专业组|34|488|37642|
|甘肃中医药大学043专业组(国家专项计划)|15|486|38469|
|甘肃中医药大学022专业组|91|483|39749|
|甘肃中医药大学042专业组(国家专项计划)|75|482|40148|
|甘肃医学院016专业组|29|548|140589|
|甘肃中医药大学045专业组(地方专项计划)|110|477|42406|
|甘肃中医药大学046专业组(地方专项计划)|40|470|45420|
|甘肃医学院035专业组(地方专项计划)|80|467|46764|
|甘肃中医药大学034专业组(其他民族地区专项)(张家川)|20|466|47231|
|甘肃中医药大学036专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏)|50|465|47688|
|甘肃中医药大学019专业组|49|464|48097|
|甘肃医学院019专业组(革命老区专项)|40|463|48551|
|甘肃中医药大学027专业组(藏区专项)(甘南)|28|460|49999|
|甘肃中医药大学903专业组(预科)(散居少数民族)|10|459|50438|
|甘肃中医药大学037专业组(其他民族地区专项)(积石山县)|10|456|51824|
|甘肃医学院017专业组|627|449|55121|
|甘肃中医药大学029专业组(藏区专项)(天祝)|46|447|56088|
|甘肃医学院902专业组(预科)(散居少数民族)|8|436|61413|
|甘肃中医药大学904专业组(预科)(聚居少数民族)|40|433|62886|
|甘肃医学院022专业组(藏区专项)(天祝)|12|431|63780|
|甘肃医学院021专业组(藏区专项)(甘南)|12|429|64766|
|甘肃医学院025专业组(其他民族地区专项)(临夏)|22|427|65728|
|甘肃中医药大学032专业组(其他民族地区专项)(肃南)|7|422|68115|
|甘肃中医药大学035专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南)|66|422|68115|
|甘肃医学院024专业组(其他民族地区专项)(阿克塞)|3|413|72252|
|甘肃医学院029专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏)|50|409|74087|
|甘肃医学院901专业组(预科)(聚居少数民族)|32|407|75028|
|甘肃中医药大学031专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南)|12|406|75487|
|甘肃医学院051专业组|110|405|75972|
|甘肃医学院028专业组(其他民族地区专项)(张家川)|20|404|76400|
|甘肃医学院030专业组(其他民族地区专项)(积石山县)|10|404|76400|
|甘肃医学院023专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南)|26|402|77299|
|甘肃中医药大学033专业组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝)|4|356|95370|
|甘肃医学院027专业组(其他民族地区专项)(肃南)|3|350|97294|
|甘肃中医药大学030专业组(其他民族地区专项)(肃北)|5|325|104018|
|甘肃中医药大学026专业组(其他民族地区专项)(阿克塞)|7|322|104766|
|甘肃医学院026专业组(其他民族地区专项)(肃北)|2|320|105183|
|甘肃医学院052专业组(民族专项)|20|319|105374|
|甘肃中医药大学039专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文)|80|296|109588|
|甘肃中医药大学038专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文)|40|285|111131|
#### 历史类
|学校名|人数|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|甘肃中医药大学016专业组|6|484|11450|
|甘肃中医药大学017专业组(国家专项计划)|70|460|15652|
|甘肃中医药大学018专业组(地方专项计划)|40|448|17909|
|甘肃中医药大学901专业组(预科)(散居少数民族)|7|430|21726|
|甘肃中医药大学902专业组(预科)(聚居少数民族)|28|412|25768|
相关文章
折叠展开
热门文章
折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)