2025年广州重点大学分数线一览表

2025年广州重点大学分数线一览表

折叠展开

广州知名重点大学概况

在广州,有多所排名较为靠前的重点大学,像中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南农业大学以及华南师范大学等都是其中的典型代表。这些广州重点大学的录取分数线存在差异,最低分大概在415分上下。下面为您详细介绍。

广州重点大学排名情况

依据校友会2025年最新发布的榜单信息可知,广州市内首屈一指的重点院校当属中山大学,它在全国大学排名中位列第13位,展现出极为强劲的综合实力。另外,广州排名前五的重点高校还包括华南理工大学(全国排名第25)、暨南大学(全国排名第44)、华南农业大学(全国排名第49)以及华南师范大学(全国排名第59) 。

以下是广州市排名居前的11所重点院校详细名单:

全国排名 - 学校名称 - 星级

13 - 中山大学 - 7★

25 - 华南理工大学 - 6★

44 - 暨南大学 - 5★

49 - 华南农业大学 - 5★

59 - 华南师范大学 - 5★

85 - 南方医科大学 - 4★

105 - 广东工业大学 - 4★

125 - 广州医科大学 - 4★

127 - 广东外语外贸大学 - 4★

135 - 广州中医药大学 - 5★

231 - 广东财经大学 - 3★

广州市重点院校分数线详情

按照2024年广州市所有重点院校在省内的录取分数线高低进行排序,整理出了广州录取难度最高和相对容易的重点院校名单。

物理类中,录取难度最大、收分最高的是南方医科大学206组,2024年的最低分达到649分,对应的省排位为第2977名;而在历史类里,最难考、收分最高的是中山大学217组,最低分是620分,省排位为1073名。

在物理类中,最好考、收分最低的是广东轻工职业技术大学507组,2024年的最低分是415分,全省最低排位为297877名;2024年历史类里最好考、收分最低的则是广东轻工职业技术大学517组,最低分421分,最低全省排名102956名。

以下附上广州市所有重点院校2024年录取分数线一览表:

物理类

学校名 - 人数 - 2024分数 - 2024位次

南方医科大学206组 - 46 - 649 - 2977

中山大学219组 - 435 - 643 - 4019

中山大学218组 - 404 - 641 - 4607

中山大学205组 - 268 - 638 - 5409

华南理工大学202组 - 184 - 637 - 5640

中山大学206组 - 465 - 633 - 6535

中山大学220组 - 323 - 633 - 6728

中山大学203组 - 280 - 625 - 9394

中山大学221组 - 320 - 624 - 9420

华南理工大学203组 - 116 - 661 - 712608

广州医科大学201组 - 2361 - 513 - 250

华南理工大学204组 - 1155 - 614 - 13907

华南师范大学216组 - 86 - 131 - 4654

华南理工大学205组 - 304 - 610 - 15907

华南师范大学217组 - 123 - 608 - 16887

华南师范大学220组 - 175 - 603 - 19984

广州中医药大学201组 - 135 - 603 - 19907

华南师范大学219组 - 27 - 602 - 20693

华南师范大学222组 - 35 - 600 - 21517

华南师范大学223组 - 30 - 600 - 21550

华南师范大学218组 - 239 - 599 - 22739

暨南大学221组 - 530 - 597 - 23945

华南师范大学228组 - 82 - 6 - 596 - 24479

暨南大学220组 - 172 - 595 - 25555

暨南大学207组(中外合作办学) - 58 - 594 - 25767

广东工业大学206组 - 564 - 594 - 25873

暨南大学206组 - 201 - 593 - 26901

华南师范大学239组(地方专项) - 20 - 592 - 27786

广东工业大学223组 - 200 - 592 - 27184

暨南大学208组 - 9 - 591 - 28194

华南师范大学221组 - 219 - 591 - 28119

暨南大学222组 - 141 - 590 - 28916

南方医科大学207组 - 832 - 590 - 28691

华南师范大学227组 - 20 - 590 - 29067

华南师范大学226组 - 64 - 589 - 30121

暨南大学204组(中外合作办学) - 58 - 588 - 30523

广东工业大学216组 - 578 - 588 - 30594

华南师范大学233组(联合培养) - 100 - 587 - 31359

华南师范大学229组 - 205 - 586 - 32091

华南师范大学241组(地方专项) - 5 - 586 - 32152

广东工业大学213组 - 599 - 586 - 31867

华南农业大学230组 - 36 - 586 - 32008

华南师范大学240组(地方专项) - 15 - 585 - 32724

华南农业大学218组 - 449 - 585 - 33470

暨南大学203组 - 340 - 584 - 34254

广东工业大学207组 - 180 - 584 - 34297

暨南大学205组 - 241 - 583 - 34753

南方医科大学209组 - 123 - 583 - 35156

华南师范大学225组 - 370 - 582 - 35890

广东工业大学220组 - 387 - 582 - 35925

华南师范大学224组 - 132 - 580 - 37529

华南农业大学219组 - 473 - 580 - 37202

广东工业大学211组 - 629 - 579 - 38363

南方医科大学208组 - 380 - 575 - 42275

华南师范大学231组(中外合作办学) - 50 - 575 - 42093

广东工业大学210组 - 217 - 575 - 42144

华南农业大学232组 - 50 - 575 - 42112

华南农业大学216组 - 532 - 574 - 43607

华南师范大学236组(地方专项) - 5 - 573 - 44566

华南师范大学238组(地方专项) - 10 - 573 - 43959

华南师范大学230组(中外合作办学) - 300 - 572 - 45510

华南师范大学234组(地方专项) - 5 - 571 - 46422

华南农业大学217组 - 452 - 571 - 46082

广东工业大学209组 - 80 - 569 - 48511

广东工业大学226组 - 56 - 569 - 48522

广东工业大学231组 - 180 - 569 - 47845

华南农业大学210组 - 309 - 569 - 48709

华南农业大学221组 - 130 - 569 - 48091

广东工业大学225组 - 274 - 568 - 49090

广东外语外贸大学212组 - 362 - 567 - 50802

广东工业大学208组 - 232 - 567 - 50424

华南农业大学220组 - 169 - 567 - 50393

华南师范大学237组(地方专项) - 5 - 566 - 51699

广东工业大学221组 - 174 - 566 - 51825

华南农业大学211组 - 120 - 566 - 51438

华南农业大学222组 - 171 - 566 - 51573

华南农业大学231组 - 148 - 565 - 52605

华南农业大学213组 - 80 - 564 - 54095

华南农业大学214组 - 34 - 564 - 53739

广东财经大学206组 - 150 - 564 - 54020

广州中医药大学203组 - 120 - 564 - 53284

广东工业大学212组 - 329 - 563 - 54902

华南农业大学233组 - 48 - 563 - 54535

广东外语外贸大学214组 - 20 - 562 - 55550

广东工业大学222组 - 50 - 562 - 56335

华南农业大学223组 - 152 - 562 - 56126

广东外语外贸大学213组 - 160 - 561 - 56842

华南农业大学215组 - 86 - 561 - 57338

广东工业大学214组 - 21 - 560 - 58306

广东外语外贸大学209组 - 281 - 559 - 59791

广东工业大学232组 - 145 - 559 - 59713

广州中医药大学202组 - 621 - 559 - 59522

广州中医药大学210组(地方专项) - 30 - 559 - 59606

广州医科大学202组 - 1437 - 557 - 62058

广东外语外贸大学211组 - 519 - 556 - 63045

广东工业大学218组 - 17 - 556 - 62595

广东工业大学227组 - 236 - 556 - 63314

广东工业大学233组 - 85 - 556 - 63379

华南师范大学232组(联合培养) - 230 - 555 - 64306

广东工业大学215组 - 177 - 555 - 63878

广东工业大学267组(学分互认) - 10 - 55 - 63770

广东外语外贸大学208组 - 170 - 554 - 64957

广东外语外贸大学210组 - 661 - 552 - 67564

广东工业大学228组 - 82 - 552 - 67831

广东工业大学262组(学分互认/联合培养) - 293 - 552 - 68355

广东财经大学219组(地方专项) - 20 - 551 - 68770

广东财经大学212组 - 707 - 550 - 71086

广东工业大学272组(地方专项) - 13 - 554 - 71986

广州中医药大学205组 - 38 - 554 - 71740

广州中医药大学206组 - 66 - 548 - 72683

华南师范大学235组(地方专项) -