长春金融高等专科学校2023年在河北录取分数线(附全部专业录取分数线)
长春金融高等专科学校2023年在河北录取分数线(附全部专业录取分数线)
折叠展开
长春金融高等专科学校2023年在河北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考长春金融高等专科学校的考生是比较关心的问题,本文整理了长春金融高等专科学校2023年在河北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、长春金融高等专科学校2023年在河北录取分数线及位次
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线319分,对应最低位次166008。
历史类[普通类]:最低录取分数线322分,对应最低位次163361。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线368分,对应最低位次269884。
物理类[普通类]:最低录取分数线373分,对应最低位次265078。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 319 | 166008 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 322 | 163361 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 368 | 269884 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 373 | 265078 |
二、长春金融高等专科学校2023年在河北各专业录取分数线
长春金融高等专科学校2023年在河北共招录23个专业分别是计算机应用技术、计算机网络技术、会计信息管理、大数据技术、大数据与会计、大数据与财务管理、云计算技术应用、虚拟现实技术应用、物联网应用技术、资产评估与管理、人工智能技术应用、金融科技应用、电子商务、现代物流管理、大数据与会计(中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学)、财富管理、跨境电子商务、国际金融、市场营销、金融服务与管理、证券实务、融媒体技术与运营、国际金融(中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 计算机应用技术 | 450 | 167931 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 计算机网络技术 | 443 | 177965 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 会计信息管理 | 433 | 191915 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 大数据技术 | 426 | 201483 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 大数据与会计 | 419 | 210708 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 大数据与财务管理 | 418 | 211999 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 云计算技术应用 | 417 | 213294 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 411 | 221156 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 物联网应用技术 | 409 | 223782 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 资产评估与管理 | 406 | 227622 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 人工智能技术应用 | 405 | 228797 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 金融科技应用 | 403 | 231330 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 电子商务 | 397 | 238724 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 现代物流管理 | 395 | 241142 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 大数据与会计(中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学) | 392 | 244645 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 财富管理 | 390 | 246990 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 跨境电子商务 | 388 | 249168 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 国际金融 | 386 | 251325 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 市场营销 | 385 | 252445 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 金融服务与管理 | 382 | 255731 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 证券实务 | 381 | 256808 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 融媒体技术与运营 | 373 | 265078 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 国际金融(中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学) | 368 | 269884 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 计算机应用技术 | 429 | 71338 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 计算机网络技术 | 425 | 74320 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 大数据与会计 | 409 | 86345 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 大数据与财务管理 | 408 | 87095 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 会计信息管理 | 406 | 88691 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 大数据技术 | 405 | 89483 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 云计算技术应用 | 405 | 89483 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 资产评估与管理 | 405 | 89483 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 财富管理 | 378 | 111872 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 物联网应用技术 | 374 | 115466 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 电子商务 | 374 | 115466 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 人工智能技术应用 | 367 | 121668 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 现代物流管理 | 355 | 132822 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 融媒体技术与运营 | 352 | 135789 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 金融服务与管理 | 351 | 136726 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 跨境电子商务 | 350 | 137651 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 大数据与会计(中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学) | 349 | 138560 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 国际金融 | 346 | 141364 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 344 | 143255 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 金融科技应用 | 343 | 144177 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 证券实务 | 342 | 145163 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 市场营销 | 322 | 163361 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 国际金融(中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学) | 319 | 166008 |
相关文章
折叠展开
长春金融高等专科学校2023年在河北录取分数线(附全部专业录取分数线) 长春金融高等专科学校2023年在山东录取分数线(附全部专业录取分数线) 长春金融高等专科学校2023年在四川录取分数线(附全部专业录取分数线) 辽宁广告职业学院2023年在重庆录取分数线(附全部专业录取分数线) 辽宁广告职业学院2023年在江西录取分数线(附全部专业录取分数线)
2025广东六所医科大学排名及分数线哪所最值得报考 辽宁广告职业学院2023年在安徽录取分数线(附全部专业录取分数线) 辽宁广告职业学院2023年在内蒙古录取分数线(附全部专业录取分数线) 山东科技职业学院2023年在贵州录取分数线(附全部专业录取分数线) 山东科技职业学院2023年在河北录取分数线(附全部专业录取分数线) 山东科技职业学院2023年在新疆录取分数线(附全部专业录取分数线) 山东科技职业学院2023年在安徽录取分数线(附全部专业录取分数线)
热门文章
折叠展开
2024年哈尔滨工业大学(威海)在福建录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在四川录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学在云南录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在广东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在黑龙江录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在河北录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(深圳)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)