文华学院2023年在浙江录取分数线(附全部专业录取分数线)
文华学院2023年在浙江录取分数线(附全部专业录取分数线)
折叠展开
文华学院2023年在浙江录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考文华学院的考生是比较关心的问题,本文整理了文华学院2023年在浙江录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、文华学院2023年在浙江录取分数线及位次
综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线504分,对应最低位次157761。
综合[平行录取一段-专科专业]:最低录取分数线489分,对应最低位次173643。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线329分,对应最低位次268787。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 504 | 157761 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 专科专业 | 489 | 173643 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 329 | 268787 |
二、文华学院2023年在浙江各专业录取分数线
文华学院2023年在浙江共招录41个专业分别是法学、会计学、广告学、网络与新媒体、新闻学、英语、财务管理、金融学、工商管理、电子商务、翻译、计算机科学与技术、国际经济与贸易、日语、电子信息工程、软件工程、城乡规划、环境工程、通信工程、物联网工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程(新能源)、工程管理、光电信息科学与工程、智能电网信息工程、给排水科学与工程、机器人工程、智能制造工程(智能制造3D打印与数字化设计)、土木工程、增材制造工程、建筑环境与能源应用工程、建筑学、工程造价、机械设计与制造、大数据与财务管理、计算机应用技术(中软国际大数据卓越班)、建筑工程技术、环境监测技术、应用英语、市场营销。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 法学 | 545 | 112530 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 会计学 | 544 | 113446 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 广告学 | 543 | 114719 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 网络与新媒体 | 543 | 113993 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 新闻学 | 540 | 118176 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 英语 | 540 | 118055 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 财务管理 | 538 | 120369 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 金融学 | 535 | 123464 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工商管理 | 534 | 124620 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子商务 | 534 | 124846 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 翻译 | 534 | 124461 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术 | 533 | 125123 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易 | 533 | 125405 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 日语 | 530 | 129248 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子信息工程 | 528 | 130769 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 软件工程 | 527 | 132069 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 城乡规划 | 525 | 135330 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 环境工程 | 524 | 135717 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 通信工程 | 524 | 136334 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 物联网工程 | 524 | 135393 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 522 | 137945 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 138205 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 能源与动力工程(新能源) | 521 | 138886 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工程管理 | 520 | 139860 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 光电信息科学与工程 | 519 | 141249 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能电网信息工程 | 517 | 143818 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 给排水科学与工程 | 517 | 143648 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机器人工程 | 516 | 144663 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能制造工程(智能制造3D打印与数字化设计) | 514 | 146936 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木工程 | 512 | 148849 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 增材制造工程 | 510 | 151373 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑环境与能源应用工程 | 510 | 151379 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑学 | 504 | 157761 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工程造价 | 489 | 173643 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械设计与制造 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 大数据与财务管理 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机应用技术(中软国际大数据卓越班) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑工程技术 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 环境监测技术 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用英语 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 应用英语 | 485 | 178295 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据与财务管理 | 482 | 180702 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 机械设计与制造 | 465 | 197068 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 计算机应用技术(中软国际大数据卓越班) | 461 | 200554 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑工程技术 | 454 | 206635 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 市场营销 | 422 | 230334 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 环境监测技术 | 329 | 268787 |
相关文章
折叠展开
文华学院2023年在浙江录取分数线(附全部专业录取分数线) 文华学院2023年在山东录取分数线(附全部专业录取分数线) 文华学院2023年在北京录取分数线(附全部专业录取分数线) 同济大学2023年在黑龙江录取分数线(附全部专业录取分数线) 同济大学2023年在重庆录取分数线(附全部专业录取分数线) 同济大学2023年在福建录取分数线(附全部专业录取分数线) 同济大学2023年在湖北录取分数线(附全部专业录取分数线) 同济大学2023年在河南录取分数线(附全部专业录取分数线) 同济大学2023年在江苏录取分数线(附全部专业录取分数线) 同济大学2023年在广东录取分数线(附全部专业录取分数线) 同济大学2023年在安徽录取分数线(附全部专业录取分数线) 同济大学2023年在四川录取分数线(附全部专业录取分数线)
热门文章
折叠展开
2024年哈尔滨工业大学(威海)在福建录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在四川录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学在云南录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在广东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在黑龙江录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在河北录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(深圳)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)