2025年广东一本大学分数线一览表
2025年广东一本大学分数线一览表
折叠展开
在广东众多高校中,有不少排名靠前的一本大学,比如深圳理工大学、南方医科大学、深圳大学、广东工业大学以及广州大学等。就广东一本大学而言,各校分数线存在差异,最低分大致在398分上下。
### 广东一本大学排名情况
依据校友会2025年最新发布的榜单可知,广东省内表现最为出色的一本院校当属深圳理工大学,其在全国大学排名中位居第79位,综合实力不容小觑。另外,广东排名前五的一本大学还包括南方医科大学,全国排名第85名;深圳大学,全国排名第87名;广东工业大学,全国排名第105名;广州大学,全国排名第119名 。以下为广东省内较为优质的15所一本院校具体情况:
|全国排名|学校名称|星级|
| ---- | ---- | ---- |
|79|深圳理工大学|6★|
|85|南方医科大学|4★|
|87|深圳大学|4★|
|105|广东工业大学|4★|
|119|广州大学|4★|
|127|广东外语外贸大学|4★|
|135|汕头大学|4★|
|231|广东财经大学|3★|
|291|广东技术师范大学|2★|
|306|佛山大学|2★|
|326|深圳技术大学|2★|
|353|广东海洋大学|3★|
|353|五邑大学|2★|
|353|广东医科大学|2★|
|421|广东药科大学|2★|
### 广东省一本院校分数线情况
根据2024年广东省所有一本院校在省内的录取分数线高低排序,为大家梳理出了广东录取难度最高和最低的一本院校名单。
在物理类中,录取难度最大、收分最高的是南方医科大学206组,2024年其最低分达到649分,对应省排位第2977名;而历史类里,最难考且收分最高的是深圳大学208组,最低分为588分,省排位是4763名。
物理类里录取难度最小、收分最低的是广东轻工职业技术大学507组,2024年最低分415分,全省最低排位297877名;2024年历史类中最好考、收分最低的则是广东技术师范大学265组(少数民族班) ,最低分398分,全省最低排名124822名。
以下为广东省所有一本2024年录取分数线的详细一览表:
1. 物理类
|学校名|人数|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|南方医科大学206组|46|649|2977|
|深圳大学221组|15|628|8237|
|深圳理工大学201组|120|624|9667|
|深圳大学232组|188|618|12064|
|深圳大学233组|25|613|14657|
|香港城市大学(东莞)201组|43|611|15431|
|深圳大学224组|421|610|15759|
|深圳大学227组|29|610|16114|
|深圳大学228组|16|610|16162|
|深圳大学241组|98|605|18639|
|深圳大学225组|641|604|19452|
|深圳大学226组|134|604|19633|
|深圳大学222组|139|600|21989|
|深圳大学223组|30|597|23727|
|深圳大学229组|180|596|24428|
|深圳大学239组|20|596|24701|
|深圳大学231组|142|595|25235|
|深圳大学240组|119|595|25110|
|深圳大学230组|55|594|26086|
|广东工业大学206组|564|594|25873|
|深圳大学236组|50|593|26360|
|广东工业大学223组|200|592|27184|
|深圳大学235组|34|591|28592|
|深圳大学242组|270|591|28089|
|南方医科大学207组|832|590|28691|
|深圳大学234组|74|589|29998|
|深圳大学238组|76|589|29849|
|深圳大学237组|164|588|30502|
|广东工业大学216组|578|588|30594|
|深圳大学253组(地方专项)|20|587|31338|
|广东工业大学213组|599|586|31867|
|广东工业大学207组|180|584|34297|
|南方医科大学209组|123|583|35156|
|广东工业大学220组|387|582|35925|
|深圳职业技术大学201组|15|581|36126|
|广东工业大学211组|629|579|38363|
|深圳大学243组(中外合作办学)|180|578|39128|
|深圳大学251组(地方专项)|70|578|38998|
|南方医科大学208组|380|575|42275|
|广东工业大学210组|217|575|42144|
|深圳技术大学203组|1660|574|42938|
|深圳大学252组(地方专项)|15|572|45408|
|广东工业大学209组|80|569|48511|
|广东工业大学226组|56|569|48522|
|广东工业大学231组|180|569|47845|
|广东工业大学225组|274|568|49090|
|广东外语外贸大学212组|362|567|50802|
|深圳大学255组(地方专项)|75|567|49788|
|广东工业大学208组|232|567|50424|
|深圳技术大学201组|784|567|50756|
|广东工业大学221组|174|566|51825|
|广东财经大学206组|150|564|54020|
|深圳技术大学202组|157|564|53416|
|深圳职业技术大学202组|193|564|54061|
|广东工业大学212组|329|563|54902|
|深圳北理莫斯科大学203组(中外合作办学)|12|563|55166|
|深圳北理莫斯科大学207组(中外合作办学)|3|563|54960|
|广东外语外贸大学214组|20|562|55550|
|广东工业大学222组|50|562|56335|
|广州大学204组|132|562|55732|
|广东外语外贸大学213组|160|561|56842|
|广东工业大学214组|21|560|58306|
|佛山大学208组|100|560|57825|
|广东外语外贸大学209组|281|559|59791|
|广东工业大学232组|145|559|59713|
|深圳职业技术大学203组|233|559|59695|
|广东工业大学(揭阳校区)252组|71|555|61446|
|广东技术师范大学202组|44|557|61640|
|广东外语外贸大学211组|519|556|63045|
|广东工业大学218组|175|556|62595|
|广东工业大学227组|236|556|63314|
|广东工业大学233组|85|556|63379|
|汕头大学207组|129|555|63811|
|广东工业大学215组|177|555|63878|
|广东工业大学267组(学分互认)|10|555|63770|
|深圳北理莫斯科大学201组(中外合作办学)|85|555|64634|
|广东外语外贸大学208组|170|554|64957|
|广东药科大学201组|260|554|65158|
|广东外语外贸大学210组|661|552|67564|
|广东工业大学228组|82|552|67831|
|广东工业大学262组(学分互认/联合培养)|293|552|68355|
|广州大学202组|530|552|67305|
|佛山大学201组|465|552|68019|
|佛山大学214组|36|552|67412|
|汕头大学205组|165|551|68892|
|广州大学201组|949|551|68616|
|广东财经大学219组(地方专项)|20|551|68770|
|汕头大学206组|367|550|70741|
|汕头大学208组|172|550|70026|
|广东财经大学212组|707|550|71086|
|广东技术师范大学203组|79|550|70828|
|广东工业大学(揭阳校区)253组|31|550|70720|
|广东工业大学272组(地方专项)|13|549|71986|
|广东医科大学201组|107|549|71522|
|佛山大学212组|10|548|72989|
|广东技术师范大学201组|217|547|74643|
|广东工业大学265组(学分互认)|55|546|76164|
|广州大学203组|215|546|75046|
|广东财经大学213组|30|546|75989|
|广东工业大学263组(学分互认/联合培养)|9|545|76567|
|广东技术师范大学216组|5|545|77193|
|佛山大学207组|45|545|77215|
|广东财经大学208组|120|544|78460|
|广东财经大学210组|75|544|78330|
|广东药科大学204组|137|544|78409|
|广东外语外贸大学215组(合作办学)|60|543|80285|
|广东财经大学202组|922|543|79414|
|广东海洋大学201组|346|543|79492|
|广东技术师范大学204组|120|543|79657|
|佛山大学202组|150|543|79268|
|广东医科大学211组|30|543|80198|
|广东海洋大学221组|112|541|82948|
|广东技术师范大学205组(地方专项)|20|541|82127|
|佛山大学211组|80|541|82205|
|佛山大学203组|785|539|85797|
|广东财经大学204组|1401|538|86634|
|佛山大学206组|161|538|86508|
|广东技术师范大学208组|382|537|88077|
|广东技术师范大学222组|99|537|87626|
|广州大学205组(中外合作办学)|20|536|89227|
|广东技术师范大学206组|331|536|89410|
|南方医科大学210组(地方专项)|9|535|91170|
|汕头大学209组(地方专项)|36|535|90392|
|广东工业大学273组(地方专项)|10|535|91751|
|广东财经大学216组(联合培养)|40|535|91788|
|广东海洋大学217组(地方专项)|36|535|91438|
|广东技术师范大学210组|338|535|91023|
|佛山大学204组|335|535|91233|
|佛山大学213组|25|535|90739|
|广东医科大学210组|60|535|90874|
|广东轻工职业技术大学202组|70|535|91785|
|广东海洋大学205组|879|534|92479|
|广东海洋大学207组|130|534|93143|
|广东技术师范大学214组|72|534|92287|
|佛山大学209组|115|534|92807|
|广州大学221组(地方专项)|63|533|93533|
|广东财经大学214组(联合培养)|13|533|93683|
|广东财经大学220组(地方专项)|10|533|93510|
|广东海洋大学222组|58|533|94643|
|广东技术师范大学211组|115|533|94405|
|佛山大学205组|680|533|94208|
|广州大学220组(地方专项)|57|532|95103|
|广东技术
相关文章
折叠展开
热门文章
折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)