长春金融高等专科学校2023年在辽宁录取分数线(附全部专业录取分数线)

长春金融高等专科学校2023年在辽宁录取分数线(附全部专业录取分数线)

折叠展开

长春金融高等专科学校2023年在辽宁录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考长春金融高等专科学校的考生是比较关心的问题,本文整理了长春金融高等专科学校2023年在辽宁录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

一、长春金融高等专科学校2023年在辽宁录取分数线及位次

历史类[中外合作办学]:最低录取分数线351分,对应最低位次40384。
历史类[普通类]:最低录取分数线227分,对应最低位次51195。
物理类[普通类]:最低录取分数线343分,对应最低位次118488。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线349分,对应最低位次116077。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
辽宁 历史类 2023 专科批 中外合作办学 351 40384
辽宁 历史类 2023 专科批 普通类 227 51195
辽宁 物理类 2023 专科批 普通类 343 118488
辽宁 物理类 2023 专科批 中外合作办学 349 116077

二、长春金融高等专科学校2023年在辽宁各专业录取分数线

长春金融高等专科学校2023年在辽宁共招录22个专业分别是资产评估与管理、云计算技术应用、市场营销、计算机应用技术、大数据与会计、大数据与财务管理、计算机网络技术、大数据技术、金融科技应用、电子商务、现代物流管理、人工智能技术应用、虚拟现实技术应用、国际金融、物联网应用技术、金融服务与管理、大数据与会计(中外合作办学与马来西亚王子国际学院合作办学)、国际金融(中外合作办学与美国班尼迪克大学合作办学)、影视多媒体技术、国际金融(中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学)、大数据与会计(中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学)、空中乘务。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
辽宁 2023 物理 专科 资产评估与管理 420 81907
辽宁 2023 物理 专科 云计算技术应用 419 82407
辽宁 2023 物理 专科 市场营销 413 85467
辽宁 2023 物理 专科 计算机应用技术 409 87478
辽宁 2023 物理 专科 大数据与会计 406 88988
辽宁 2023 物理 专科 大数据与财务管理 403 90433
辽宁 2023 物理 专科 计算机网络技术 402 90935
辽宁 2023 物理 专科 大数据技术 402 90935
辽宁 2023 物理 专科 金融科技应用 386 99048
辽宁 2023 物理 专科 电子商务 386 99048
辽宁 2023 物理 专科 现代物流管理 383 100553
辽宁 2023 物理 专科 人工智能技术应用 381 101475
辽宁 2023 物理 专科 虚拟现实技术应用 378 102912
辽宁 2023 物理 专科 国际金融 373 105321
辽宁 2023 物理 专科 物联网应用技术 368 107748
辽宁 2023 物理 专科 金融服务与管理 362 110555
辽宁 2023 物理 专科 大数据与会计(中外合作办学与马来西亚王子国际学院合作办学) 356 113174
辽宁 2023 物理 专科 国际金融(中外合作办学与美国班尼迪克大学合作办学) 349 116077
辽宁 2023 物理 专科 影视多媒体技术 343 118488
辽宁 2023 历史 专科 现代物流管理 454 19726
辽宁 2023 历史 专科 计算机网络技术 440 22497
辽宁 2023 历史 专科 云计算技术应用 433 23862
辽宁 2023 历史 专科 大数据与财务管理 419 26737
辽宁 2023 历史 专科 计算机应用技术 419 26737
辽宁 2023 历史 专科 国际金融 405 29605
辽宁 2023 历史 专科 大数据与会计 402 30246
辽宁 2023 历史 专科 市场营销 401 30451
辽宁 2023 历史 专科 大数据技术 399 30853
辽宁 2023 历史 专科 电子商务 396 31429
辽宁 2023 历史 专科 金融科技应用 392 32248
辽宁 2023 历史 专科 国际金融(中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学) 388 33092
辽宁 2023 历史 专科 资产评估与管理 386 33501
辽宁 2023 历史 专科 人工智能技术应用 378 35190
辽宁 2023 历史 专科 金融服务与管理 367 37395
辽宁 2023 历史 专科 大数据与会计(中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学) 351 40384
辽宁 2023 历史 专科 空中乘务 326 44468
辽宁 2023 历史 专科 物联网应用技术 322 45038
辽宁 2023 历史 专科 影视多媒体技术 227 51195
辽宁 2023 历史 专科 虚拟现实技术应用 150 -